运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/20 17:10 | 1.53澳大利亚 | 3.90和局 | 4.68印尼 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.19乌兹别克斯坦 | 5.50和局 | 10.00吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.41伊朗 | 3.99和局 | 6.20阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.39沙特阿拉伯 | 4.04和局 | 6.30中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.28伊拉克 | 4.56和局 | 8.20科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.62约旦 | 3.36和局 | 4.85巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.49卡塔尔 | 3.67和局 | 5.50北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 3.41克罗地亚 | 3.22和局 | 2.09法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.07丹麦 | 3.15和局 | 2.28葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.72意大利 | 3.06和局 | 2.58德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.94荷兰 | 3.16和局 | 2.35西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 1.78土耳其 | 3.44和局 | 4.33匈牙利 | 18 | |
3/21 03:45 | 3.97乌克兰(中) | 3.37和局 | 1.88比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.75奥地利 | 3.47和局 | 4.53塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.03希腊 | 3.13和局 | 3.72苏格兰 | 18 |
3/21 01:00 | 3.36亚美尼亚 | 2.97和局 | 2.05格鲁吉亚 | 14 | |
3/21 03:45 | 3.12保加利亚 | 2.83和局 | 2.23爱尔兰共和国 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.11科索沃 | 3.08和局 | 3.10冰岛 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.11斯洛伐克 | 2.92和局 | 3.28斯洛文尼亚 | 14 |
3/20 19:00 | 2.33塔吉克斯坦 | 2.97和局 | 2.81白俄罗斯 | 14 |
3/20 21:00 | 2.52莫桑比克(中) | 2.79和局 | 2.73乌干达 | 14 | |
3/20 23:59 | 1.16佛得角 | 5.70和局 | 11.50毛里求斯 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.97马拉维 | 2.78和局 | 2.35纳米比亚 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.95津巴布韦(中) | 2.84和局 | 2.32贝宁 | 14 | |
3/21 03:00 | 2.81利比亚 | 2.71和局 | 2.53安哥拉 | 14 | |
3/21 05:00 | 5.50科摩罗(中) | 3.24和局 | 1.58马里 | 14 |
3/21 03:30 | 1.45阿尔阿利开罗 | 3.67和局 | 6.10恩比 | 14 |
3/20 19:35 | 2.26中国U22 | 3.13和局 | 2.78乌兹别克斯坦U22 | 14 |
3/20 19:00 | 1.41威尔斯U21(中) | 4.02和局 | 5.90安道尔U21 | 14 | |
3/20 21:00 | 1.95丹麦U21(中) | 3.18和局 | 3.41波兰U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.03塞浦路斯U21 | 3.04和局 | 2.16保加利亚U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 2.58瑞典U21 (中) | 3.11和局 | 2.43比利时U21 | 14 |
3/21 **:** | 1.40美国 | 4.45和局 | 6.90巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 2.88加拿大(中) | 3.10和局 | 2.42墨西哥 | 18 |
3/21 07:00 | 1.95巴拉圭 | 3.04和局 | 4.14智利 | 18 | |
3/21 08:45 | 1.69巴西 | 3.41和局 | 5.10哥伦比亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 1.43秘鲁 | 4.03和局 | 7.40玻利维亚 | 18 |
3/21 08:00 | 3.10圣达菲联队 | 3.07和局 | 2.31阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 14 |
3/21 09:00 | 2.62克雷卡米诺斯 | 3.24和局 | 2.32维纳多斯 | 12 | |
3/21 11:00 | 1.54雷昂内斯 | 3.65和局 | 5.00莫雷利亚竞技 | 12 |
3/21 04:00 | 1.81图尔克(中) | 3.12和局 | 4.03尤文提度 | 14 | |
3/21 07:00 | 1.69佩纳罗尔 | 3.31和局 | 4.41利物浦蒙得维多 | 14 |
3/20 17:00 | 1.45e-德国 | 3.97和局 | 4.76e-威尔斯 | 16 | |
3/20 17:00 | 1.28e-阿根廷 | 4.65和局 | 6.30e-芬兰 | 16 | |
3/20 17:15 | 2.11e-意大利 | 3.80和局 | 2.41e-西班牙 | 16 | |
3/20 17:15 | 4.16e-匈牙利 | 3.94和局 | 1.52e-葡萄牙 | 16 | |
3/20 17:30 | 1.87e-克罗地亚 | 3.55和局 | 2.99e-英格兰 | 16 | |
3/20 17:30 | 2.62e-丹麦 | 3.41和局 | 2.09e-波兰 | 16 | |
3/20 17:45 | 2.79e-阿根廷 | 3.33和局 | 2.03e-荷兰 | 16 | |
3/20 17:45 | 1.19e-法国 | 5.70和局 | 7.20e-威尔斯 | 16 | |
3/20 18:00 | 2.84e-意大利 | 3.41和局 | 1.98e-克罗地亚 | 16 | |
3/20 18:00 | 2.12e-西班牙 | 3.83和局 | 2.38e-比利时 | 16 | |
3/20 18:15 | 1.17e-英格兰 | 5.60和局 | 8.40e-芬兰 | 16 | |
3/20 18:15 | 3.02e-德国 | 4.02和局 | 1.75e-葡萄牙 | 16 | |
3/20 18:30 | 4.49e-匈牙利 | 3.88和局 | 1.49e-意大利 | 16 | |
3/20 18:30 | 1.36e-波兰 | 4.02和局 | 6.00e-威尔斯 | 16 | |
3/20 18:45 | 2.37e-比利时 | 3.73和局 | 2.16e-英格兰 | 16 | |
3/20 18:45 | 4.15e-芬兰 | 3.51和局 | 1.60e-克罗地亚 | 16 | |
3/20 19:00 | 1.36e-法国 | 4.86和局 | 4.72e-西班牙 | 16 | |
3/20 19:00 | 1.81e-荷兰 | 3.58和局 | 3.13e-丹麦 | 16 |
3/20 17:00 | 2.13e-多特蒙德 | 3.41和局 | 2.57e-勒沃库森 | 16 | |
3/20 17:15 | 4.23e-里尔 | 4.28和局 | 1.46e-巴塞罗那 | 16 | |
3/20 17:30 | 1.90e-曼城 | 3.66和局 | 2.85e-阿森纳 | 16 | |
3/20 18:00 | 2.13e-埃弗顿 | 3.29和局 | 2.64e-国际米兰 | 16 | |
3/20 18:15 | 2.08e-塞维利亚 | 3.81和局 | 2.44e-马德里竞技 | 16 | |
3/20 18:30 | 2.22e-多特蒙德 | 3.61和局 | 2.35e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 19:00 | 1.67e-切尔西 | 3.92和局 | 3.37e-飞燕诺 | 16 |
3/20 17:10 | 2.17澳大利亚 | 2.22和局 | 4.73印尼 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.55乌兹别克斯坦 | 2.65和局 | 10.00吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.02伊朗 | 2.26和局 | 5.40阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.93沙特阿拉伯 | 2.27和局 | 6.10中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.80伊拉克 | 2.31和局 | 7.40科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.20约旦 | 2.08和局 | 5.30巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.09卡塔尔 | 2.16和局 | 5.40北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 3.83克罗地亚 | 2.10和局 | 2.75法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.72丹麦 | 2.09和局 | 2.81葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.17意大利 | 2.10和局 | 3.23德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.52荷兰 | 2.14和局 | 2.85西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 2.47土耳其 | 2.12和局 | 4.43匈牙利 | 18 | |
3/21 03:45 | 4.22乌克兰(中) | 2.12和局 | 2.53比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.42奥地利 | 2.11和局 | 4.66塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.71希腊 | 2.01和局 | 4.26苏格兰 | 18 |
3/21 01:00 | 4.16亚美尼亚 | 2.04和局 | 2.55格鲁吉亚 | 14 | |
3/21 03:45 | 3.94保加利亚 | 1.88和局 | 2.97爱尔兰共和国 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.65科索沃 | 2.08和局 | 3.80冰岛 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.67斯洛伐克 | 2.03和局 | 3.93斯洛文尼亚 | 14 |
3/20 19:00 | 2.91塔吉克斯坦 | 2.02和局 | 3.53白俄罗斯 | 14 |
3/20 21:00 | 3.33莫桑比克(中) | 1.86和局 | 3.51乌干达 | 14 | |
3/20 23:59 | 1.55佛得角 | 2.54和局 | 11.50毛里求斯 | 14 | |
3/20 23:59 | 3.77马拉维 | 1.83和局 | 3.21纳米比亚 | 14 | |
3/20 23:59 | 3.79津巴布韦(中) | 1.84和局 | 3.19贝宁 | 14 | |
3/21 03:00 | 3.76利比亚 | 1.76和局 | 3.47安哥拉 | 14 | |
3/21 05:00 | 5.60科摩罗(中) | 1.92和局 | 2.35马里 | 14 |
3/21 03:30 | 2.12阿尔阿利开罗 | 2.08和局 | 5.80恩比 | 14 |
3/20 19:35 | 2.86中国U22 | 2.12和局 | 3.33乌兹别克斯坦U22 | 14 |
3/20 19:00 | 2.02威尔斯U21(中) | 2.32和局 | 5.10安道尔U21 | 14 | |
3/20 21:00 | 2.47丹麦U21(中) | 2.16和局 | 3.95波兰U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.64塞浦路斯U21 | 2.02和局 | 2.83保加利亚U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.18瑞典U21 (中) | 2.11和局 | 2.99比利时U21 | 14 |
3/21 **:** | 1.95美国 | 2.39和局 | 5.80巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 3.48加拿大(中) | 2.02和局 | 3.13墨西哥 | 18 |
3/21 07:00 | 2.66巴拉圭 | 1.92和局 | 4.85智利 | 18 | |
3/21 08:45 | 2.42巴西 | 2.02和局 | 5.10哥伦比亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 2.05秘鲁 | 2.14和局 | 6.70玻利维亚 | 18 |
3/21 08:00 | 3.64圣达菲联队 | 1.96和局 | 2.96阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 14 |
3/21 09:00 | 3.21克雷卡米诺斯 | 2.24和局 | 2.75维纳多斯 | 12 | |
3/21 11:00 | 2.11雷昂内斯 | 2.22和局 | 5.00莫雷利亚竞技 | 12 |
3/21 04:00 | 2.42图尔克(中) | 2.03和局 | 4.64尤文提度 | 14 | |
3/21 07:00 | 2.25佩纳罗尔 | 2.10和局 | 4.97利物浦蒙得维多 | 14 |
3/20 17:10 | 2.01-1.00澳大利亚 | 1.81+1.00印尼 | 18 | |
3/20 17:10 | 1.68-0.75澳大利亚 | 2.16+0.75印尼 | 18 | |
3/20 17:10 | 2.29-1.25澳大利亚 | 1.59+1.25印尼 | 18 | |
3/20 18:35 | 1.88-2.50日本 | 1.94+2.50巴林 | 16 | |
3/20 18:35 | 2.14-2.75日本 | 1.69+2.75巴林 | 16 | |
3/20 18:35 | 1.63-2.25日本 | 2.23+2.25巴林 | 16 | |
3/20 19:00 | 2.02-2.00韩国 | 1.80+2.00阿曼 | 16 | |
3/20 19:00 | 1.70-1.75韩国 | 2.13+1.75阿曼 | 16 | |
3/20 19:00 | 2.29-2.25韩国 | 1.59+2.25阿曼 | 16 | |
3/20 23:59 | 1.72-1.75乌兹别克斯坦 | 2.11+1.75吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.11-2.00乌兹别克斯坦 | 1.72+2.00吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.57-1.50乌兹别克斯坦 | 2.33+1.50吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.97-1.25伊朗 | 1.85+1.25阿联酋 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.74-1.00伊朗 | 2.08+1.00阿联酋 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.58-0.75伊朗 | 2.31+0.75阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.00-1.25沙特阿拉伯 | 1.82+1.25中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.68-1.00沙特阿拉伯 | 2.16+1.00中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.28-1.50沙特阿拉伯 | 1.60+1.50中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.97-1.50伊拉克 | 1.85+1.50科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.75-1.25伊拉克 | 2.07+1.25科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.26-1.75伊拉克 | 1.61+1.75科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.75-0.75约旦 | 2.07+0.75巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.19-1.00约旦 | 1.66+1.00巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.61-0.50约旦 | 2.26+0.50巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.94-1.00卡塔尔 | 1.88+1.00北韩 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.68-0.75卡塔尔 | 2.16+0.75北韩 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.28-1.25卡塔尔 | 1.60+1.25北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 1.82+0.50克罗地亚 | 2.08-0.50法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.12+0.25克罗地亚 | 1.79-0.25法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.57+0.75克罗地亚 | 2.49-0.75法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.660.00克罗地亚 | 1.500.00法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.96+0.25丹麦 | 1.94-0.25葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.69+0.50丹麦 | 2.26-0.50葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.440.00丹麦 | 1.590.00葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.51+0.75丹麦 | 2.63-0.75葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.930.00意大利 | 1.970.00德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.33-0.25意大利 | 1.65+0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.63+0.25意大利 | 2.36-0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.69-0.50意大利 | 1.49+0.50德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.92+0.25荷兰 | 1.98-0.25西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.260.00荷兰 | 1.690.00西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.65+0.50荷兰 | 2.33-0.50西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.69-0.25荷兰 | 1.49+0.25西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 2.06-0.75土耳其 | 1.84+0.75匈牙利 | 18 | |
3/21 01:00 | 1.78-0.50土耳其 | 2.13+0.50匈牙利 | 18 | |
3/21 01:00 | 2.44-1.00土耳其 | 1.59+1.00匈牙利 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.03+0.50乌克兰(中) | 1.87-0.50比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.77+0.75乌克兰(中) | 2.14-0.75比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.38+0.25乌克兰(中) | 1.62-0.25比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.99-0.75奥地利 | 1.91+0.75塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.74-0.50奥地利 | 2.19+0.50塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.38-1.00奥地利 | 1.62+1.00塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.02-0.50希腊 | 1.88+0.50苏格兰 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.74-0.25希腊 | 2.19+0.25苏格兰 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.44-0.75希腊 | 1.59+0.75苏格兰 | 18 |
3/21 01:00 | 1.78+0.50亚美尼亚 | 2.04-0.50格鲁吉亚 | 14 | |
3/21 01:00 | 2.11+0.25亚美尼亚 | 1.72-0.25格鲁吉亚 | 14 | |
3/21 03:45 | 1.77+0.25保加利亚 | 2.05-0.25爱尔兰共和国 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.260.00保加利亚 | 1.610.00爱尔兰共和国 | 14 | |
3/21 03:45 | 1.86-0.25科索沃 | 1.96+0.25冰岛 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.09-0.50科索沃 | 1.73+0.50冰岛 | 14 | |
3/21 03:45 | 1.79-0.25斯洛伐克 | 2.03+0.25斯洛文尼亚 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.09-0.50斯洛伐克 | 1.73+0.50斯洛文尼亚 | 14 |
3/20 19:00 | 2.13-0.25塔吉克斯坦 | 1.70+0.25白俄罗斯 | 14 | |
3/20 19:00 | 1.730.00塔吉克斯坦 | 2.090.00白俄罗斯 | 14 |
3/20 21:00 | 1.890.00莫桑比克(中) | 1.930.00乌干达 | 14 | |
3/20 21:00 | 2.14-0.25莫桑比克(中) | 1.69+0.25乌干达 | 14 | |
3/20 23:59 | 1.81-1.75佛得角 | 2.01+1.75毛里求斯 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.14-2.00佛得角 | 1.69+2.00毛里求斯 | 14 | |
3/20 23:59 | 1.69+0.25马拉维 | 2.14-0.25纳米比亚 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.140.00马拉维 | 1.690.00纳米比亚 | 14 | |
3/20 23:59 | 1.74+0.25津巴布韦(中) | 2.08-0.25贝宁 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.160.00津巴布韦(中) | 1.680.00贝宁 | 14 | |
3/21 03:00 | 2.020.00利比亚 | 1.800.00安哥拉 | 14 | |
3/21 03:00 | 1.64+0.25利比亚 | 2.21-0.25安哥拉 | 14 | |
3/21 05:00 | 1.95+0.75科摩罗(中) | 1.87-0.75马里 | 14 | |
3/21 05:00 | 1.69+1.00科摩罗(中) | 2.14-1.00马里 | 14 |
3/21 03:30 | 1.90-1.00阿尔阿利开罗 | 1.96+1.00恩比 | 14 | |
3/21 03:30 | 2.17-1.25阿尔阿利开罗 | 1.71+1.25恩比 | 14 |
3/20 19:35 | 2.05-0.25中国U22 | 1.77+0.25乌兹别克斯坦U22 | 14 | |
3/20 19:35 | 1.720.00中国U22 | 2.110.00乌兹别克斯坦U22 | 14 |
3/20 19:00 | 2.07-1.25威尔斯U21(中) | 1.75+1.25安道尔U21 | 14 | |
3/20 19:00 | 1.75-1.00威尔斯U21(中) | 2.07+1.00安道尔U21 | 14 | |
3/20 21:00 | 1.94-0.50丹麦U21(中) | 1.88+0.50波兰U21 | 14 | |
3/20 21:00 | 1.68-0.25丹麦U21(中) | 2.16+0.25波兰U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.89+0.25塞浦路斯U21 | 1.93-0.25保加利亚U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 2.260.00塞浦路斯U21 | 1.610.00保加利亚U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.970.00瑞典U21 (中) | 1.850.00比利时U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.72+0.25瑞典U21 (中) | 2.11-0.25比利时U21 | 14 |
3/21 **:** | 1.98-1.25美国 | 1.92+1.25巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 2.25-1.50美国 | 1.70+1.50巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 1.68-1.00美国 | 2.28+1.00巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 2.120.00加拿大(中) | 1.790.00墨西哥 | 18 | |
3/21 **:** | 1.76+0.25加拿大(中) | 2.16-0.25墨西哥 | 18 | |
3/21 **:** | 2.51-0.25加拿大(中) | 1.56+0.25墨西哥 | 18 |
3/21 07:00 | 1.95-0.50巴拉圭 | 1.95+0.50智利 | 18 | |
3/21 07:00 | 2.31-0.75巴拉圭 | 1.66+0.75智利 | 18 | |
3/21 07:00 | 1.63-0.25巴拉圭 | 2.36+0.25智利 | 18 | |
3/21 08:45 | 1.93-0.75巴西 | 1.97+0.75哥伦比亚 | 18 | |
3/21 08:45 | 1.68-0.50巴西 | 2.28+0.50哥伦比亚 | 18 | |
3/21 08:45 | 2.28-1.00巴西 | 1.68+1.00哥伦比亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 2.12-1.25秘鲁 | 1.79+1.25玻利维亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 1.77-1.00秘鲁 | 2.14+1.00玻利维亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 2.40-1.50秘鲁 | 1.61+1.50玻利维亚 | 18 |
3/21 08:00 | 1.81+0.25圣达菲联队 | 2.09-0.25阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 14 | |
3/21 08:00 | 2.260.00圣达菲联队 | 1.690.00阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 14 |
3/21 09:00 | 1.75+0.25克雷卡米诺斯 | 2.07-0.25维纳多斯 | 12 | |
3/21 11:00 | 2.03-1.00雷昂内斯 | 1.79+1.00莫雷利亚竞技 | 12 |
3/21 04:00 | 1.80-0.50图尔克(中) | 2.02+0.50尤文提度 | 14 | |
3/21 04:00 | 2.03-0.75图尔克(中) | 1.79+0.75尤文提度 | 14 | |
3/21 07:00 | 1.93-0.75佩纳罗尔 | 1.89+0.75利物浦蒙得维多 | 14 | |
3/21 07:00 | 1.68-0.50佩纳罗尔 | 2.16+0.50利物浦蒙得维多 | 14 |
3/21 09:00 | 2.11-2.00帕丘卡女足 | 1.68+2.00托拉卡女足 | 10 |
3/20 17:00 | 1.91-0.25e-多特蒙德 | 1.83+0.25e-勒沃库森 | 16 | |
3/20 17:00 | 1.640.00e-多特蒙德 | 2.110.00e-勒沃库森 | 16 | |
3/20 17:00 | 2.12-0.50e-多特蒙德 | 1.63+0.50e-勒沃库森 | 16 | |
3/20 17:15 | 1.76+1.25e-里尔 | 1.98-1.25e-巴塞罗那 | 16 | |
3/20 17:15 | 2.01+1.00e-里尔 | 1.73-1.00e-巴塞罗那 | 16 | |
3/20 17:15 | 1.59+1.50e-里尔 | 2.17-1.50e-巴塞罗那 | 16 | |
3/20 17:30 | 1.89-0.50e-曼城 | 1.85+0.50e-阿森纳 | 16 | |
3/20 17:30 | 1.67-0.25e-曼城 | 2.07+0.25e-阿森纳 | 16 | |
3/20 17:30 | 2.11-0.75e-曼城 | 1.64+0.75e-阿森纳 | 16 | |
3/20 18:00 | 1.89-0.25e-埃弗顿 | 1.85+0.25e-国际米兰 | 16 | |
3/20 18:00 | 2.12-0.50e-埃弗顿 | 1.63+0.50e-国际米兰 | 16 | |
3/20 18:00 | 1.610.00e-埃弗顿 | 2.140.00e-国际米兰 | 16 | |
3/20 18:15 | 1.89-0.25e-塞维利亚 | 1.85+0.25e-马德里竞技 | 16 | |
3/20 18:15 | 2.07-0.50e-塞维利亚 | 1.67+0.50e-马德里竞技 | 16 | |
3/20 18:15 | 1.660.00e-塞维利亚 | 2.080.00e-马德里竞技 | 16 | |
3/20 18:30 | 1.810.00e-多特蒙德 | 1.930.00e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 18:30 | 2.05-0.25e-多特蒙德 | 1.69+0.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 18:30 | 1.60+0.25e-多特蒙德 | 2.16-0.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 19:00 | 1.84-0.75e-切尔西 | 1.90+0.75e-飞燕诺 | 16 | |
3/20 19:00 | 1.66-0.50e-切尔西 | 2.08+0.50e-飞燕诺 | 16 | |
3/20 19:00 | 2.08-1.00e-切尔西 | 1.66+1.00e-飞燕诺 | 16 |
3/20 17:10 | 1.76-0.25澳大利亚 | 2.06+0.25印尼 | 18 | |
3/20 17:10 | 2.16-0.50澳大利亚 | 1.68+0.50印尼 | 18 | |
3/20 18:35 | 2.14-1.25日本 | 1.69+1.25巴林 | 16 | |
3/20 18:35 | 1.68-1.00日本 | 2.16+1.00巴林 | 16 | |
3/20 19:00 | 2.33-1.00韩国 | 1.57+1.00阿曼 | 16 | |
3/20 19:00 | 1.81-0.75韩国 | 2.01+0.75阿曼 | 16 | |
3/20 23:59 | 1.83-0.75乌兹别克斯坦 | 1.99+0.75吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.29-1.00乌兹别克斯坦 | 1.59+1.00吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.01-0.50伊朗 | 1.81+0.50阿联酋 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.62-0.25伊朗 | 2.25+0.25阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.92-0.50沙特阿拉伯 | 1.90+0.50中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.53-0.25沙特阿拉伯 | 2.40+0.25中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.79-0.50伊拉克 | 2.03+0.50科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.08-0.75伊拉克 | 1.74+0.75科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.80-0.25约旦 | 2.02+0.25巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.19-0.50约旦 | 1.66+0.50巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.08-0.50卡塔尔 | 1.74+0.50北韩 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.68-0.25卡塔尔 | 2.16+0.25北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 1.71+0.25克罗地亚 | 2.20-0.25法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.470.00克罗地亚 | 1.560.00法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.46+0.50克罗地亚 | 2.72-0.50法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.67+0.25丹麦 | 2.26-0.25葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.330.00丹麦 | 1.630.00葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.44+0.50丹麦 | 2.78-0.50葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.920.00意大利 | 1.960.00德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.66-0.25意大利 | 1.48+0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.46+0.25意大利 | 2.72-0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.170.00荷兰 | 1.730.00西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.59+0.25荷兰 | 2.40-0.25西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.88-0.25荷兰 | 1.41+0.25西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 1.94-0.25土耳其 | 1.94+0.25匈牙利 | 18 | |
3/21 01:00 | 2.44-0.50土耳其 | 1.57+0.50匈牙利 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.90+0.25乌克兰(中) | 1.98-0.25比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.54+0.50乌克兰(中) | 2.51-0.50比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.92-0.25奥地利 | 1.96+0.25塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.40-0.50奥地利 | 1.59+0.50塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.21-0.25希腊 | 1.70+0.25苏格兰 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.540.00希腊 | 2.510.00苏格兰 | 18 |
3/21 01:00 | 1.74+0.25亚美尼亚 | 2.08-0.25格鲁吉亚 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.230.00保加利亚 | 1.630.00爱尔兰共和国 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.17-0.25科索沃 | 1.67+0.25冰岛 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.17-0.25斯洛伐克 | 1.67+0.25斯洛文尼亚 | 14 |
3/20 19:00 | 1.710.00塔吉克斯坦 | 2.120.00白俄罗斯 | 14 |
3/20 21:00 | 1.850.00莫桑比克(中) | 1.970.00乌干达 | 14 | |
3/20 23:59 | 1.84-0.75佛得角 | 1.98+0.75毛里求斯 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.080.00马拉维 | 1.740.00纳米比亚 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.090.00津巴布韦(中) | 1.730.00贝宁 | 14 | |
3/21 03:00 | 2.000.00利比亚 | 1.820.00安哥拉 | 14 | |
3/21 05:00 | 1.93+0.25科摩罗(中) | 1.89-0.25马里 | 14 |
3/21 03:30 | 2.11-0.50阿尔阿利开罗 | 1.76+0.50恩比 | 14 |
3/20 19:35 | 1.750.00中国U22 | 2.070.00乌兹别克斯坦U22 | 14 |
3/20 19:00 | 2.01-0.50威尔斯U21(中) | 1.81+0.50安道尔U21 | 14 | |
3/20 21:00 | 2.06-0.25丹麦U21(中) | 1.76+0.25波兰U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 2.190.00塞浦路斯U21 | 1.660.00保加利亚U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.980.00瑞典U21 (中) | 1.840.00比利时U21 | 14 |
