运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/25 01:00 | 3.44立陶宛 | 3.05和局 | 2.16芬兰 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.20波兰 | 6.10和局 | 11.50马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.36波黑 | 4.56和局 | 7.70塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.22阿尔巴尼亚 | 5.40和局 | 13.00安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 27.00圣马力诺 | 10.50和局 | 1.057罗马尼亚 | 14 |
3/25 03:30 | 2.07萨拉戈萨 | 3.20和局 | 3.48科尔多瓦 | 18 |
3/24 21:00 | 2.65纳米比亚(中) | 2.78和局 | 2.60赤道几内亚 | 12 | |
3/24 23:59 | 8.00中非共和国(中) | 4.24和局 | 1.31马里 | 12 | |
3/24 23:59 | 2.79几内亚比绍 | 2.90和局 | 2.39布基纳法索 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.28利比里亚 | 4.42和局 | 8.40圣多美和普林西比 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.39科特迪瓦 | 3.99和局 | 6.50甘比亚 | 12 | |
3/25 03:00 | 4.83马达加斯加(中) | 3.26和局 | 1.64加纳 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.32埃塞俄比亚(中) | 4.06和局 | 8.40吉布提 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.24突尼斯 | 4.92和局 | 8.80马拉维 | 12 |
3/24 23:00 | 3.05塞浦路斯U21 | 3.07和局 | 2.13以色列U21 | 14 | |
3/25 01:15 | 2.04意大利U21 | 3.12和局 | 3.22丹麦U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 5.10斯洛伐克U21 | 3.94和局 | 1.48法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 2.58匈牙利U21(中) | 3.13和局 | 2.41爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 2.18英格兰U21 | 3.12和局 | 2.92葡萄牙U21 | 14 |
3/24 18:00 | 1.84法国U20(中) | 3.58和局 | 3.36墨西哥U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 1.89德国U20 | 3.20和局 | 3.58葡萄牙U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 2.27美国U20(中) | 3.13和局 | 2.76日本U20 | 14 |
3/24 19:00 | 2.10丹波体育会 | 3.41和局 | 2.83艾藻尔 | 14 | |
3/24 21:30 | 1.40国际喀什 | 4.50和局 | 5.30西隆拉庄 | 14 |
3/24 22:00 | 1.76Ural Yekaterinburg | 3.01和局 | 4.54阿仙奴图拉 | 14 |
3/25 03:30 | 1.44艾维连奴 | 3.84和局 | 5.90波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 1.61班尼云度 | 3.36和局 | 4.94匹彻诺 | 12 |
3/25 06:00 | 2.96特木科 | 2.99和局 | 2.22流浪者 | 12 | |
3/25 07:00 | 2.53圣地牙哥漫游者(中) | 3.27和局 | 2.38利马切 | 12 |
3/25 05:00 | 1.37托利马 | 3.97和局 | 7.20拉尼罗斯 | 12 | |
3/25 07:10 | 3.12卡利体育会 | 2.96和局 | 2.16卡利阿美利加 | 12 |
3/25 05:30 | 2.58谭贝塔里竞技 | 2.93和局 | 2.54艾美利亚诺体育 | 12 |
3/25 03:00 | 6.00波哥塔 | 3.79和局 | 1.44帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 2.35利昂内斯 | 3.06和局 | 2.71皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/24 13:15 | 1.61e-西班牙 | 3.64和局 | 3.92e-匈牙利 | 16 | |
3/24 13:15 | 2.82e-意大利 | 3.40和局 | 1.99e-丹麦 | 16 | |
3/24 13:30 | 1.43e-德国 | 4.00和局 | 4.88e-威尔斯 | 16 | |
3/24 13:30 | 1.83e-法国 | 3.67和局 | 3.01e-阿根廷 | 16 | |
3/24 13:45 | 6.50e-匈牙利 | 4.71和局 | 1.27e-英格兰 | 16 | |
3/24 13:45 | 2.06e-葡萄牙 | 3.13和局 | 2.88e-波兰 | 16 | |
3/24 14:00 | 4.41e-芬兰 | 4.07和局 | 1.47e-荷兰 | 16 | |
3/24 14:00 | 2.25e-丹麦 | 3.38和局 | 2.43e-德国 | 16 | |
3/24 14:15 | 2.54e-阿根廷 | 3.58和局 | 2.08e-英格兰 | 16 | |
3/24 14:15 | 1.99e-比利时 | 3.64和局 | 2.67e-克罗地亚 | 16 | |
3/24 14:30 | 4.20e-威尔斯 | 3.74和局 | 1.55e-波兰 | 16 | |
3/24 14:30 | 1.17e-法国 | 5.70和局 | 7.70e-芬兰 | 16 | |
3/24 14:45 | 2.50e-英格兰 | 3.40和局 | 2.18e-荷兰 | 16 | |
3/24 14:45 | 5.20e-匈牙利 | 4.48和局 | 1.35e-德国 | 16 |
3/24 13:15 | 1.99e-阿森纳 | 3.61和局 | 2.69e-塞维利亚 | 16 | |
3/24 13:30 | 4.58e-飞燕诺 | 4.37和局 | 1.42e-国际米兰 | 16 | |
3/24 14:00 | 1.58e-巴塞罗那 | 3.84和局 | 3.89e-曼联 | 16 | |
3/24 14:15 | 5.00e-瓦伦西亚 | 4.05和局 | 1.41e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 14:30 | 1.28e-曼城 | 5.10和局 | 5.60e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/24 15:00 | 1.48e-阿森纳 | 4.08和局 | 4.35e-埃弗顿 | 16 |
3/25 01:00 | 4.14立陶宛 | 1.95和局 | 2.88芬兰 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.60波兰 | 2.72和局 | 9.40马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.88波黑 | 2.39和局 | 6.60塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.64阿尔巴尼亚 | 2.46和局 | 12.00安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 19.00圣马力诺 | 3.51和局 | 1.30罗马尼亚 | 14 |
3/25 03:30 | 2.57萨拉戈萨 | 2.05和局 | 4.07科尔多瓦 | 18 |
3/24 21:00 | 3.60纳米比亚(中) | 1.85和局 | 3.29赤道几内亚 | 12 | |
3/24 23:59 | 6.30中非共和国(中) | 2.21和局 | 1.96马里 | 12 | |
3/24 23:59 | 3.53几内亚比绍 | 1.92和局 | 3.16布基纳法索 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.82利比里亚 | 2.26和局 | 7.70圣多美和普林西比 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.99科特迪瓦 | 2.25和局 | 5.70甘比亚 | 12 | |
3/25 03:00 | 4.94马达加斯加(中) | 2.00和局 | 2.38加纳 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.94埃塞俄比亚(中) | 2.13和局 | 7.30吉布提 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.65突尼斯 | 2.49和局 | 8.60马拉维 | 12 |
3/24 23:00 | 3.75塞浦路斯U21 | 2.12和局 | 2.60以色列U21 | 14 | |
3/25 01:15 | 2.60意大利U21 | 2.13和局 | 3.74丹麦U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 4.61斯洛伐克U21 | 2.32和局 | 2.11法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 3.15匈牙利U21(中) | 2.13和局 | 2.98爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 2.78英格兰U21 | 2.09和局 | 3.50葡萄牙U21 | 14 |
3/24 18:00 | 2.27法国U20(中) | 2.47和局 | 3.63墨西哥U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 2.39德国U20 | 2.15和局 | 4.20葡萄牙U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 2.81美国U20(中) | 2.13和局 | 3.35日本U20 | 14 |
3/24 19:00 | 2.60丹波体育会 | 2.33和局 | 3.24艾藻尔 | 14 | |
3/24 21:30 | 1.92国际喀什 | 2.58和局 | 4.69西隆拉庄 | 14 |
3/24 22:00 | 2.38Ural Yekaterinburg | 1.92和局 | 5.40阿仙奴图拉 | 14 |
3/25 03:30 | 2.09艾维连奴 | 2.19和局 | 5.30波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 2.23班尼云度 | 2.04和局 | 5.40匹彻诺 | 12 |
3/25 06:00 | 3.65特木科 | 2.00和局 | 2.87流浪者 | 12 | |
3/25 07:00 | 3.00圣地牙哥漫游者(中) | 2.25和局 | 2.90利马切 | 12 |
3/25 05:00 | 1.94托利马 | 2.18和局 | 6.80拉尼罗斯 | 12 | |
3/25 07:10 | 3.82卡利体育会 | 1.95和局 | 2.87卡利阿美利加 | 12 |
3/25 05:30 | 3.28谭贝塔里竞技 | 1.97和局 | 3.23艾美利亚诺体育 | 12 |
3/25 03:00 | 5.40波哥塔 | 2.16和局 | 2.11帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 2.96利昂内斯 | 2.06和局 | 3.35皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/25 01:00 | 2.04+0.25立陶宛 | 1.86-0.25芬兰 | 22 | |
3/25 01:00 | 1.77+0.50立陶宛 | 2.14-0.50芬兰 | 22 | |
3/25 01:00 | 1.55+0.75立陶宛 | 2.53-0.75芬兰 | 22 | |
3/25 01:00 | 2.560.00立陶宛 | 1.540.00芬兰 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.82-1.75波兰 | 2.08+1.75马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.14-2.00波兰 | 1.77+2.00马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.66-1.50波兰 | 2.31+1.50马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.40-2.25波兰 | 1.61+2.25马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.90-1.25波黑 | 2.00+1.25塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.11-1.50波黑 | 1.80+1.50塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.65-1.00波黑 | 2.33+1.00塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.44-1.75波黑 | 1.59+1.75塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.02-1.75阿尔巴尼亚 | 1.88+1.75安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.77-1.50阿尔巴尼亚 | 2.14+1.50安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.40-2.00阿尔巴尼亚 | 1.61+2.00安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.57-1.25阿尔巴尼亚 | 2.49+1.25安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.01-3.50英格兰 | 1.89+3.50拉脱维亚 | 11 | |
3/25 03:45 | 1.77-3.25英格兰 | 2.14+3.25拉脱维亚 | 11 | |
3/25 03:45 | 1.96+2.75圣马力诺 | 1.94-2.75罗马尼亚 | 14 | |
3/25 03:45 | 1.74+3.00圣马力诺 | 2.19-3.00罗马尼亚 | 14 |
3/25 03:30 | 2.07-0.50萨拉戈萨 | 1.83+0.50科尔多瓦 | 18 | |
3/25 03:30 | 1.79-0.25萨拉戈萨 | 2.12+0.25科尔多瓦 | 18 | |
3/25 03:30 | 2.44-0.75萨拉戈萨 | 1.59+0.75科尔多瓦 | 18 |
3/24 21:00 | 1.930.00纳米比亚(中) | 1.890.00赤道几内亚 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.99+1.25中非共和国(中) | 1.83-1.25马里 | 12 | |
3/24 23:59 | 2.060.00几内亚比绍 | 1.760.00布基纳法索 | 12 | |
3/24 23:59 | 2.01-1.50利比里亚 | 1.81+1.50圣多美和普林西比 | 12 | |
3/25 03:00 | 2.01-1.25科特迪瓦 | 1.81+1.25甘比亚 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.90+0.75马达加斯加(中) | 1.92-0.75加纳 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.88-1.25埃塞俄比亚(中) | 1.94+1.25吉布提 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.83-1.50突尼斯 | 1.99+1.50马拉维 | 12 |
3/24 23:00 | 2.00+0.25塞浦路斯U21 | 1.82-0.25以色列U21 | 14 | |
3/24 23:00 | 1.71+0.50塞浦路斯U21 | 2.12-0.50以色列U21 | 14 | |
3/25 01:15 | 2.03-0.50意大利U21 | 1.79+0.50丹麦U21 | 14 | |
3/25 01:15 | 1.75-0.25意大利U21 | 2.07+0.25丹麦U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 1.94+1.00斯洛伐克U21 | 1.88-1.00法国U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 1.71+1.25斯洛伐克U21 | 2.12-1.25法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.970.00匈牙利U21(中) | 1.850.00爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.72+0.25匈牙利U21(中) | 2.11-0.25爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 1.98-0.25英格兰U21 | 1.84+0.25葡萄牙U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 1.650.00英格兰U21 | 2.200.00葡萄牙U21 | 14 |
3/24 18:00 | 1.83-0.50法国U20(中) | 1.99+0.50墨西哥U20 | 14 | |
3/24 18:00 | 2.07-0.75法国U20(中) | 1.75+0.75墨西哥U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 1.88-0.50德国U20 | 1.94+0.50葡萄牙U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 2.14-0.75德国U20 | 1.69+0.75葡萄牙U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 2.05-0.25美国U20(中) | 1.77+0.25日本U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 1.730.00美国U20(中) | 2.090.00日本U20 | 14 |
3/24 19:00 | 1.98-0.25丹波体育会 | 1.84+0.25艾藻尔 | 14 | |
3/24 19:00 | 1.650.00丹波体育会 | 2.200.00艾藻尔 | 14 | |
3/24 21:30 | 1.89-1.25国际喀什 | 1.93+1.25西隆拉庄 | 14 | |
3/24 21:30 | 2.14-1.50国际喀什 | 1.69+1.50西隆拉庄 | 14 |
3/24 22:00 | 2.00-0.75Ural Yekaterinburg | 1.86+0.75阿仙奴图拉 | 14 | |
3/24 22:00 | 1.75-0.50Ural Yekaterinburg | 2.12+0.50阿仙奴图拉 | 14 |
3/25 03:30 | 1.82-1.00艾维连奴 | 2.00+1.00波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 1.86-0.75班尼云度 | 1.96+0.75匹彻诺 | 12 |
3/25 04:00 | 1.81+0.75杜肯奴 | 1.93-0.75連菲特 | 5 |
3/25 06:00 | 1.84+0.25特木科 | 1.98-0.25流浪者 | 12 | |
3/25 07:00 | 1.970.00圣地牙哥漫游者(中) | 1.850.00利马切 | 12 |
3/25 05:00 | 1.98-1.25托利马 | 1.84+1.25拉尼罗斯 | 12 | |
3/25 07:10 | 1.90+0.25卡利体育会 | 1.92-0.25卡利阿美利加 | 12 |
3/25 05:30 | 1.920.00谭贝塔里竞技 | 1.900.00艾美利亚诺体育 | 12 |
3/25 05:45 | 1.81+0.75克雷塔罗女足 | 1.97-0.75普马斯女足 | 5 | |
3/25 09:05 | 1.77+1.00蒂华纳女足 | 2.01-1.00帕丘卡女足 | 5 | |
3/25 10:00 | 1.99-1.00蒙特瑞女足 | 1.79+1.00華雷斯城女足 | 5 |
3/25 03:00 | 1.99+1.00波哥塔 | 1.83-1.00帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 2.08-0.25利昂内斯 | 1.74+0.25皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/24 13:15 | 1.98-0.50e-阿森纳 | 1.76+0.50e-塞维利亚 | 16 | |
3/24 13:15 | 1.76-0.25e-阿森纳 | 1.98+0.25e-塞维利亚 | 16 | |
3/24 13:15 | 2.21-0.75e-阿森纳 | 1.56+0.75e-塞维利亚 | 16 | |
3/24 13:30 | 1.84+1.25e-飞燕诺 | 1.90-1.25e-国际米兰 | 16 | |
3/24 13:30 | 2.11+1.00e-飞燕诺 | 1.64-1.00e-国际米兰 | 16 | |
3/24 13:30 | 1.65+1.50e-飞燕诺 | 2.09-1.50e-国际米兰 | 16 | |
3/24 14:00 | 1.75-0.75e-巴塞罗那 | 1.99+0.75e-曼联 | 16 | |
3/24 14:00 | 2.01-1.00e-巴塞罗那 | 1.73+1.00e-曼联 | 16 | |
3/24 14:00 | 1.57-0.50e-巴塞罗那 | 2.20+0.50e-曼联 | 16 | |
3/24 14:15 | 1.79+1.25e-瓦伦西亚 | 1.95-1.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 14:15 | 2.07+1.00e-瓦伦西亚 | 1.67-1.00e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 14:15 | 1.59+1.50e-瓦伦西亚 | 2.17-1.50e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 14:30 | 1.91-1.75e-曼城 | 1.83+1.75e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/24 14:30 | 1.72-1.50e-曼城 | 2.02+1.50e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/24 14:30 | 2.16-2.00e-曼城 | 1.60+2.00e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/24 15:00 | 1.82-1.00e-阿森纳 | 1.92+1.00e-埃弗顿 | 16 | |
3/24 15:00 | 2.06-1.25e-阿森纳 | 1.68+1.25e-埃弗顿 | 16 | |
3/24 15:00 | 1.60-0.75e-阿森纳 | 2.16+0.75e-埃弗顿 | 16 |
3/25 01:00 | 1.73+0.25立陶宛 | 2.17-0.25芬兰 | 22 | |
3/25 01:00 | 2.400.00立陶宛 | 1.590.00芬兰 | 22 | |
3/25 01:00 | 1.42+0.50立陶宛 | 2.85-0.50芬兰 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.85-0.75波兰 | 2.03+0.75马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.31-1.00波兰 | 1.64+1.00马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.59-0.50波兰 | 2.40+0.50马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.87-0.50波黑 | 2.01+0.50塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.20-0.75波黑 | 1.71+0.75塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.52-0.25波黑 | 2.56+0.25塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.98-0.75阿尔巴尼亚 | 1.90+0.75安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.63-0.50阿尔巴尼亚 | 2.33+0.50安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.58-1.00阿尔巴尼亚 | 1.51+1.00安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.99-1.50英格兰 | 1.89+1.50拉脱维亚 | 11 | |
3/25 03:45 | 1.84+1.25圣马力诺 | 2.04-1.25罗马尼亚 | 14 |
3/25 03:30 | 2.19-0.25萨拉戈萨 | 1.70+0.25科尔多瓦 | 18 | |
3/25 03:30 | 1.520.00萨拉戈萨 | 2.510.00科尔多瓦 | 18 |
3/24 21:00 | 2.010.00纳米比亚(中) | 1.810.00赤道几内亚 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.87+0.50中非共和国(中) | 1.95-0.50马里 | 12 | |
3/24 23:59 | 2.030.00几内亚比绍 | 1.790.00布基纳法索 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.81-0.50利比里亚 | 2.01+0.50圣多美和普林西比 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.98-0.50科特迪瓦 | 1.84+0.50甘比亚 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.88+0.25马达加斯加(中) | 1.94-0.25加纳 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.93-0.50埃塞俄比亚(中) | 1.89+0.50吉布提 | 12 | |
3/25 05:00 | 2.00-0.75突尼斯 | 1.82+0.75马拉维 | 12 |
3/24 23:00 | 1.69+0.25塞浦路斯U21 | 2.14-0.25以色列U21 | 14 | |
3/25 01:15 | 2.14-0.25意大利U21 | 1.69+0.25丹麦U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 1.73+0.50斯洛伐克U21 | 2.09-0.50法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.970.00匈牙利U21(中) | 1.850.00爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 1.680.00英格兰U21 | 2.160.00葡萄牙U21 | 14 |
3/24 18:00 | 1.95-0.25法国U20(中) | 1.87+0.25墨西哥U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 1.99-0.25德国U20 | 1.83+0.25葡萄牙U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 1.730.00美国U20(中) | 2.090.00日本U20 | 14 |
3/24 19:00 | 1.690.00丹波体育会 | 2.140.00艾藻尔 | 14 | |
3/24 21:30 | 1.91-0.50国际喀什 | 1.91+0.50西隆拉庄 | 14 |
3/24 22:00 | 1.94-0.25Ural Yekaterinburg | 1.92+0.25阿仙奴图拉 | 14 |
3/25 03:30 | 2.08-0.50艾维连奴 | 1.74+0.50波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 1.81-0.25班尼云度 | 2.01+0.25匹彻诺 | 12 |
3/25 04:00 | 1.84+0.25杜肯奴 | 1.90-0.25連菲特 | 5 |
3/25 06:00 | 2.170.00特木科 | 1.670.00流浪者 | 12 | |
3/25 07:00 | 1.950.00圣地牙哥漫游者(中) | 1.870.00利马切 | 12 |
3/25 05:00 | 1.93-0.50托利马 | 1.89+0.50拉尼罗斯 | 12 | |
3/25 07:10 | 2.230.00卡利体育会 | 1.630.00卡利阿美利加 | 12 |
3/25 05:30 | 1.920.00谭贝塔里竞技 | 1.900.00艾美利亚诺体育 | 12 |
3/25 05:45 | 1.89+0.25克雷塔罗女足 | 1.89-0.25普马斯女足 | 5 | |
3/25 09:05 | 2.05+0.25蒂华纳女足 | 1.73-0.25帕丘卡女足 | 5 | |
3/25 10:00 | 1.69-0.25蒙特瑞女足 | 2.09+0.25華雷斯城女足 | 5 |
3/25 03:00 | 1.73+0.50波哥塔 | 2.09-0.50帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 1.780.00利昂内斯 | 2.040.00皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/24 13:15 | 1.760.00e-阿森纳 | 1.980.00e-塞维利亚 | 16 | |
3/24 13:15 | 2.19-0.25e-阿森纳 | 1.58+0.25e-塞维利亚 | 16 | |
3/24 13:15 | 1.45+0.25e-阿森纳 | 2.40-0.25e-塞维利亚 | 16 | |
3/24 13:30 | 2.01+0.50e-飞燕诺 | 1.73-0.50e-国际米兰 | 16 | |
3/24 13:30 | 1.70+0.75e-飞燕诺 | 2.04-0.75e-国际米兰 | 16 | |
3/24 13:30 | 2.44+0.25e-飞燕诺 | 1.43-0.25e-国际米兰 | 16 | |
3/24 14:00 | 1.98-0.50e-巴塞罗那 | 1.76+0.50e-曼联 | 16 | |
3/24 14:00 | 1.63-0.25e-巴塞罗那 | 2.12+0.25e-曼联 | 16 | |
3/24 14:00 | 2.33-0.75e-巴塞罗那 | 1.49+0.75e-曼联 | 16 | |
3/24 14:15 | 2.03+0.50e-瓦伦西亚 | 1.71-0.50e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 14:15 | 1.72+0.75e-瓦伦西亚 | 2.02-0.75e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 14:15 | 2.53+0.25e-瓦伦西亚 | 1.39-0.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 14:30 | 1.96-0.75e-曼城 | 1.78+0.75e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/24 14:30 | 1.68-0.50e-曼城 | 2.06+0.50e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/24 14:30 | 2.40-1.00e-曼城 | 1.45+1.00e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/24 15:00 | 1.83-0.50e-阿森纳 | 1.91+0.50e-埃弗顿 | 16 | |
3/24 15:00 | 2.17-0.75e-阿森纳 | 1.59+0.75e-埃弗顿 | 16 | |
3/24 15:00 | 1.50-0.25e-阿森纳 | 2.31+0.25e-埃弗顿 | 16 |
3/25 01:00 立陶宛 -对- 芬兰 | ||
---|---|---|
1.852.00大 | 2.032.00小 | 22 |
3/25 01:00 立陶宛 -对- 芬兰 | ||
2.162.25大 | 1.742.25小 | 22 |
3/25 01:00 立陶宛 -对- 芬兰 | ||
1.641.75大 | 2.311.75小 | 22 |
3/25 01:00 立陶宛 -对- 芬兰 | ||
2.532.50大 | 1.532.50小 | 22 |
3/25 03:45 波兰 -对- 马耳他 | ||
2.043.00大 | 1.843.00小 | 22 |
3/25 03:45 波兰 -对- 马耳他 | ||
1.792.75大 | 2.092.75小 | 22 |
3/25 03:45 波兰 -对- 马耳他 | ||
2.313.25大 | 1.643.25小 | 22 |
3/25 03:45 波兰 -对- 马耳他 | ||
1.612.50大 | 2.362.50小 | 22 |
3/25 03:45 波黑 -对- 塞浦路斯 | ||
2.012.75大 | 1.872.75小 | 22 |
3/25 03:45 波黑 -对- 塞浦路斯 | ||
1.762.50大 | 2.132.50小 | 22 |
3/25 03:45 波黑 -对- 塞浦路斯 | ||
2.313.00大 | 1.643.00小 | 22 |
3/25 03:45 波黑 -对- 塞浦路斯 | ||
1.592.25大 | 2.402.25小 | 22 |
3/25 03:45 阿尔巴尼亚 -对- 安道尔 | ||
2.052.50大 | 1.832.50小 | 22 |
3/25 03:45 阿尔巴尼亚 -对- 安道尔 | ||
1.792.25大 | 2.092.25小 | 22 |
3/25 03:45 阿尔巴尼亚 -对- 安道尔 | ||
2.312.75大 | 1.642.75小 | 22 |
3/25 03:45 阿尔巴尼亚 -对- 安道尔 | ||
1.542.00大 | 2.512.00小 | 22 |
3/25 03:45 英格兰 -对- 拉脱维亚 | ||
1.843.75大 | 2.043.75小 | 11 |
3/25 03:45 英格兰 -对- 拉脱维亚 | ||
2.054.00大 | 1.834.00小 | 11 |
3/25 03:45 圣马力诺 -对- 罗马尼亚 | ||
1.863.25大 | 2.023.25小 | 14 |
3/25 03:45 圣马力诺 -对- 罗马尼亚 | ||
2.113.50大 | 1.783.50小 | 14 |
3/25 03:30 萨拉戈萨 -对- 科尔多瓦 | ||
---|---|---|
1.882.25大 | 2.002.25小 | 18 |
3/25 03:30 萨拉戈萨 -对- 科尔多瓦 | ||
2.162.50大 | 1.742.50小 | 18 |
3/25 03:30 萨拉戈萨 -对- 科尔多瓦 | ||
1.612.00大 | 2.362.00小 | 18 |
3/24 21:00 纳米比亚(中) -对- 赤道几内亚 | ||
---|---|---|
2.072.00大 | 1.732.00小 | 12 |
3/24 23:59 中非共和国(中) -对- 马里 | ||
2.002.50大 | 1.802.50小 | 12 |
3/24 23:59 几内亚比绍 -对- 布基纳法索 | ||
1.832.00大 | 1.972.00小 | 12 |
3/24 23:59 利比里亚 -对- 圣多美和普林西比 | ||
1.842.25大 | 1.962.25小 | 12 |
3/25 03:00 科特迪瓦 -对- 甘比亚 | ||
1.902.50大 | 1.902.50小 | 12 |
3/25 03:00 马达加斯加(中) -对- 加纳 | ||
1.792.00大 | 2.012.00小 | 12 |
3/25 05:00 埃塞俄比亚(中) -对- 吉布提 | ||
1.972.25大 | 1.832.25小 | 12 |
3/25 05:00 突尼斯 -对- 马拉维 | ||
2.032.75大 | 1.772.75小 | 12 |
3/24 23:00 塞浦路斯U21 -对- 以色列U21 | ||
---|---|---|
1.912.50大 | 1.892.50小 | 14 |
3/24 23:00 塞浦路斯U21 -对- 以色列U21 | ||
1.692.25大 | 2.122.25小 | 14 |
3/25 01:15 意大利U21 -对- 丹麦U21 | ||
1.912.50大 | 1.892.50小 | 14 |
3/25 01:15 意大利U21 -对- 丹麦U21 | ||
1.692.25大 | 2.122.25小 | 14 |
3/25 01:30 斯洛伐克U21 -对- 法国U21 | ||
1.812.75大 | 1.992.75小 | 14 |
3/25 01:30 斯洛伐克U21 -对- 法国U21 | ||
2.073.00大 | 1.733.00小 | 14 |
3/25 03:00 匈牙利U21(中) -对- 爱尔兰共和国U21 | ||
1.912.50大 | 1.892.50小 | 14 |
3/25 03:00 匈牙利U21(中) -对- 爱尔兰共和国U21 | ||
1.692.25大 | 2.122.25小 | 14 |
3/25 03:45 英格兰U21 -对- 葡萄牙U21 | ||
1.962.50大 | 1.842.50小 | 14 |
3/25 03:45 英格兰U21 -对- 葡萄牙U21 | ||
1.732.25大 | 2.072.25小 | 14 |
3/24 18:00 法国U20(中) -对- 墨西哥U20 | ||
---|---|---|
2.013.25大 | 1.793.25小 | 14 |
3/24 18:00 法国U20(中) -对- 墨西哥U20 | ||
1.763.00大 | 2.043.00小 | 14 |
3/24 22:30 德国U20 -对- 葡萄牙U20 | ||
1.972.50大 | 1.832.50小 | 14 |
3/24 22:30 德国U20 -对- 葡萄牙U20 | ||
1.712.25大 | 2.092.25小 | 14 |
3/24 23:59 美国U20(中) -对- 日本U20 | ||
1.912.50大 | 1.892.50小 | 14 |
3/24 23:59 美国U20(中) -对- 日本U20 | ||
