运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/9 03:00 | 2.19阿森纳 | 3.07和局 | 3.13皇家马德里 | 22 | |
4/9 03:00 | 1.93拜仁慕尼黑 | 3.27和局 | 3.61国际米兰 | 22 |
4/9 02:45 | 2.59布莱克本流浪 | 3.00和局 | 2.62锡周三 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.25布里斯托城 | 3.05和局 | 3.04西布朗 | 18 | |
4/9 02:45 | 4.21德比郡 | 3.02和局 | 1.88伯恩利 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.48诺域治 | 3.16和局 | 2.61桑德兰 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.25普雷斯顿 | 3.01和局 | 3.09卡迪夫城 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.70锡菲联 | 3.27和局 | 4.85米禾尔 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.44史笃城 | 2.99和局 | 2.79卢顿 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.33沃特福德 | 3.07和局 | 2.88赫尔城 | 18 | |
4/9 03:00 | 4.16米德尔斯堡 | 3.46和局 | 1.75利兹联队 | 18 |
4/8 16:15 | 1.23Charlestown Azzurri FC | 5.20和局 | 7.30Belmont Swansea United | 12 |
4/9 01:00 | 1.55韦斯特罗斯 | 3.88和局 | 5.00奧基迪 | 18 |
4/9 02:00 | 2.08阿尔塔亚文布赖达 | 2.87和局 | 3.19阿希亚琼 | 14 |
4/9 02:45 | 2.65埃克塞特 | 2.83和局 | 2.43韦根 | 14 | |
4/9 02:45 | 4.19彼德堡 | 3.61和局 | 1.60伯明翰 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.78保顿 | 3.22和局 | 3.73洛達咸联 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.56哈德斯菲尔德 | 2.96和局 | 2.42韦甘比 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.31曼斯菲特 | 3.02和局 | 2.65里安顿 | 14 | |
4/9 02:45 | 3.19梳士贝利 | 3.03和局 | 2.01雷丁 | 14 |
4/9 02:45 | 1.74车士打菲特 | 3.15和局 | 4.02基宁咸 | 14 |
4/9 01:00 | 1.65比勒费尔德 | 3.61和局 | 4.55韦恩威斯巴登 | 14 | |
4/9 01:00 | 3.25汉诺威96Am | 3.16和局 | 2.09亚琛 | 14 | |
4/9 01:00 | 1.85赛瑞贝肯 | 3.33和局 | 3.85艾格比治 | 14 | |
4/9 01:00 | 1.44曼希恩 | 4.14和局 | 6.00安达赫治 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.45史特加Am | 3.22和局 | 2.61维多利科隆 | 14 |
4/8 23:59 | 1.31布拉格斯拉维亚 | 4.58和局 | 7.10奧林莫斯 | 14 |
4/9 02:45 | 1.56威福特 | 3.64和局 | 4.41朗福特 | 14 |
4/8 23:59 | 2.17萨尼克朴卢斯高 | 3.01和局 | 2.87奧波萊 | 12 | |
4/9 01:30 | 1.63戈尼克莱茨纳 | 3.38和局 | 4.26科特维卡 | 12 | |
4/9 02:30 | 1.42阿卡格丁尼亚 | 3.77和局 | 5.80瓦塔波兹南 | 12 |
4/8 23:59 | 2.49雷都米结 | 2.94和局 | 2.49南塔1903 | 14 |
4/8 22:30 | 2.02舒拉克 | 2.87和局 | 3.35艾拉华特 | 12 |
4/8 23:59 | 3.34安斯巴赫 | 3.36和局 | 1.84维尔茨堡 | 12 | |
4/8 23:59 | 1.31DJK维勒兹 | 4.49和局 | 6.30海利 | 12 |
4/9 02:30 | 2.02里米尼 | 2.78和局 | 3.47埃米尼奧 | 12 |
4/8 22:00 | 3.95阿尔贾兹拉安曼 | 3.40和局 | 1.68侯赛恩 | 12 | |
4/9 00:45 | 5.50艾沙赫 | 3.50和局 | 1.48阿尔维达特安曼 | 12 |
4/8 19:00 | 1.80凯瑟兰高古 | 3.20和局 | 3.67山路法斯堡 | 14 | |
4/8 22:00 | 2.10Igdir FK | 3.09和局 | 2.91伊斯坦堡 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.95马尼沙 | 3.11和局 | 2.07阿美德 | 14 |
4/9 02:45 | 2.13艾迪索特镇 | 2.97和局 | 2.97波士顿 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.76奧咸 | 3.04和局 | 4.10禾京 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.63瑟顿联 | 3.05和局 | 2.30罗奇代尔 | 14 |
4/9 02:45 | 2.09阿什顿 | 3.05和局 | 2.98斯彭尼穆尔城 | 12 |
4/9 03:00 | 1.94FAR Rabat (n) | 2.85和局 | 3.61金字塔 | 12 | |
4/9 03:00 | 3.89阿尔希拉恩图曼(中) | 2.86和局 | 1.87阿尔阿利开罗 | 12 | |
4/9 03:00 | 1.92艾斯柏兰斯 | 2.84和局 | 3.74辛當斯 | 12 |
4/8 14:30 | 3.52阿达玛市 | 2.67和局 | 1.95Wolayta Dicha | 12 |
4/8 22:30 | 1.37特兰斯拿华 | 4.22和局 | 5.60塔林纳加雷 | 12 | |
4/8 23:59 | 5.00但米加塔尔图 | 3.98和局 | 1.45塔林弗罗拉 | 12 |
4/9 02:45 | 3.24汤顿 | 3.21和局 | 1.92托顿 | 12 |
4/8 18:00 | 1.70维萨拉U23 | 3.54和局 | 3.66基维辛迪U23 | 12 | |
4/8 18:00 | 2.47马夫拉U23 | 3.04和局 | 2.44圣塔克莱拉U23 | 12 | |
4/8 18:00 | 2.49波蒂蒙尼斯U23 | 3.04和局 | 2.42法伦斯U23 | 12 | |
4/8 18:00 | 1.59维塞乌U23 | 3.51和局 | 4.36历索斯U23 | 12 | |
4/8 21:00 | 2.09葡萄牙体育U23 | 3.07和局 | 2.97费马利卡奥U23 | 12 | |
4/8 22:00 | 1.53布拉加U23 | 3.65和局 | 4.66里奥阿维U23 | 12 |
4/8 22:00 | 1.95拉脱维亚(女) | 3.00和局 | 3.39爱沙尼亚(女) | 12 | |
4/9 04:00 | 1.55秘魯(女) | 3.86和局 | 4.18古巴(女) | 12 | |
4/9 10:30 | 1.46美国(女) | 3.82和局 | 5.00巴西(女) | 12 |
4/9 06:00 | 2.49里本瑞德 | 2.81和局 | 2.74泰拿尼斯 | 14 | |
4/9 08:30 | 1.57埃斯蒂特斯 | 3.51和局 | 5.00智利大学 | 14 | |
4/9 08:30 | 1.37河床 | 4.16和局 | 6.60巴塞隆拿瓜亚基尔 | 14 | |
4/9 10:00 | 1.42桑戈尔基独立足球俱乐部 | 3.74和局 | 6.50廸波特斯 | 14 |
4/9 06:00 | 1.21独立竞技 | 5.10和局 | 9.60波士顿河 | 12 | |
4/9 06:00 | 2.05加拉加斯 | 3.09和局 | 3.23辛西亚诺 | 12 | |
4/9 06:00 | 1.18甘美奧 | 5.60和局 | 10.00格拉乌竞技 | 12 | |
4/9 08:30 | 2.19卡利阿美利加 | 2.88和局 | 3.14哥连泰斯 | 12 | |
4/9 08:30 | 1.45葛度尔古斯 | 3.68和局 | 6.20卢捷诺体育会 | 12 |
4/9 09:00 | 1.44塔格雷斯 | 3.91和局 | 5.80洛杉磯銀河 | 14 | |
4/9 11:30 | 2.46阿苏尔 | 3.09和局 | 2.56亚美利加足球会 | 14 |
4/9 04:30 | 2.03CA Vinotinto Quito (n) | 3.00和局 | 3.16独立青年 | 12 | |
4/9 08:00 | 2.02因巴布拉 | 2.97和局 | 3.23瓜拉塞奥 | 12 |
4/9 08:30 | 1.69皇家昆迪纳马卡 | 3.09和局 | 4.39老虎队 | 12 |
4/8 12:00 | 2.25e-荷兰 | 3.18和局 | 2.55e-克罗地亚 | 16 | |
4/8 12:00 | 2.55e-阿根廷 | 3.72和局 | 2.04e-西班牙 | 16 | |
4/8 12:15 | 3.76e-葡萄牙 | 4.16和局 | 1.55e-比利时 | 16 | |
4/8 12:15 | 1.73e-英格兰 | 3.53和局 | 3.46e-波兰 | 16 | |
4/8 12:30 | 1.42e-德国 | 4.16和局 | 4.76e-匈牙利 | 16 | |
4/8 12:30 | 1.85e-克罗地亚 | 3.32和局 | 3.24e-意大利 | 16 | |
4/8 12:45 | 2.53e-葡萄牙 | 3.51和局 | 2.12e-荷兰 | 16 | |
4/8 12:45 | 1.33e-阿根廷 | 4.65和局 | 5.30e-威尔斯 | 16 | |
4/8 13:00 | 1.80e-比利时 | 3.56和局 | 3.18e-匈牙利 | 16 | |
4/8 13:00 | 2.79e-西班牙 | 3.60和局 | 1.94e-波兰 | 16 | |
4/8 13:15 | 2.17e-法国 | 3.74和局 | 2.36e-英格兰 | 16 | |
4/8 13:15 | 5.50e-芬兰 | 4.30和局 | 1.35e-葡萄牙 | 16 | |
4/8 13:30 | 1.42e-意大利 | 4.34和局 | 4.59e-威尔斯 | 16 | |
4/8 13:30 | 1.62e-荷兰 | 3.79和局 | 3.71e-德国 | 16 | |
4/8 13:45 | 1.85e-法国 | 3.63和局 | 2.99e-丹麦 | 16 | |
4/8 13:45 | 1.32e-英格兰 | 4.58和局 | 5.60e-匈牙利 | 16 | |
4/8 14:00 | 1.71e-克罗地亚 | 3.74和局 | 3.35e-西班牙 | 16 | |
4/8 14:00 | 2.04e-波兰 | 3.44和局 | 2.70e-阿根廷 | 16 |
4/8 12:00 | 1.15e-利物浦 | 6.40和局 | 8.00e-飞燕诺 | 16 | |
4/8 12:00 | 2.33e-勒沃库森 | 2.98和局 | 2.58e-国际米兰 | 16 | |
4/8 12:15 | 2.12e-阿森纳 | 3.47和局 | 2.55e-马德里竞技 | 16 | |
4/8 12:15 | 1.49e-那不勒斯 | 4.36和局 | 3.95e-托特纳姆热刺 | 16 | |
4/8 12:30 | 4.23e-切尔西 | 4.49和局 | 1.44e-多特蒙德 | 16 | |
4/8 12:30 | 1.72e-曼城 | 3.84和局 | 3.24e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/8 12:45 | 1.63e-巴黎圣日耳曼 | 3.95和局 | 3.52e-勒沃库森 | 16 | |
4/8 13:00 | 1.38e-利物浦 | 4.29和局 | 5.10e-阿贾克斯 | 16 | |
4/8 13:00 | 1.62e-托特纳姆热刺 | 3.97和局 | 3.55e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/8 13:15 | 2.05e-国际米兰 | 3.63和局 | 2.58e-里尔 | 16 | |
4/8 13:15 | 1.99e-RB萊比錫 | 3.93和局 | 2.54e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/8 13:30 | 5.20e-瓦伦西亚 | 3.98和局 | 1.40e-阿森纳 | 16 | |
4/8 13:30 | 2.57e-勒沃库森 | 3.18和局 | 2.23e-利物浦 | 16 | |
4/8 13:45 | 2.85e-埃弗顿 | 3.51和局 | 1.94e-切尔西 | 16 | |
4/8 14:00 | 2.43e-巴黎圣日耳曼 | 3.76和局 | 2.11e-巴塞罗那 | 16 | |
4/8 14:00 | 1.45e-RB萊比錫 | 4.23和局 | 4.39e-阿贾克斯 | 16 |
4/9 03:00 | 2.76阿森纳 | 2.05和局 | 3.67皇家马德里 | 22 | |
4/9 03:00 | 2.58拜仁慕尼黑 | 2.10和局 | 3.86国际米兰 | 22 |
4/9 02:45 | 3.16布莱克本流浪 | 2.04和局 | 3.17锡周三 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.81布里斯托城 | 2.04和局 | 3.62西布朗 | 18 | |
4/9 02:45 | 4.72德比郡 | 1.90和局 | 2.60伯恩利 | 18 | |
4/9 02:45 | 3.03诺域治 | 2.13和局 | 3.09桑德兰 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.88普雷斯顿 | 1.97和局 | 3.74卡迪夫城 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.36锡菲联 | 1.99和局 | 5.10米禾尔 | 18 | |
4/9 02:45 | 3.01史笃城 | 2.01和局 | 3.43卢顿 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.84沃特福德 | 2.05和局 | 3.53赫尔城 | 18 | |
4/9 03:00 | 4.16米德尔斯堡 | 2.16和局 | 2.38利兹联队 | 18 |
4/8 16:15 | 1.60Charlestown Azzurri FC | 2.75和局 | 6.50Belmont Swansea United | 12 |
4/9 01:00 | 2.14韦斯特罗斯 | 2.21和局 | 4.48奧基迪 | 18 |
4/9 02:00 | 2.54阿尔塔亚文布赖达 | 1.97和局 | 4.17阿希亚琼 | 14 |
4/9 02:45 | 3.25埃克塞特 | 1.96和局 | 3.08韦根 | 14 | |
4/9 02:45 | 4.19彼德堡 | 2.29和局 | 2.14伯明翰 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.30保顿 | 2.17和局 | 4.04洛達咸联 | 14 | |
4/9 02:45 | 3.16哈德斯菲尔德 | 1.92和局 | 3.27韦甘比 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.88曼斯菲特 | 2.05和局 | 3.25里安顿 | 14 | |
4/9 02:45 | 3.61梳士贝利 | 2.03和局 | 2.69雷丁 | 14 |
4/9 02:45 | 2.31车士打菲特 | 2.06和局 | 4.44基宁咸 | 14 |
4/9 01:00 | 2.18比勒费尔德 | 2.19和局 | 4.44韦恩威斯巴登 | 14 | |
4/9 01:00 | 3.64汉诺威96Am | 2.12和局 | 2.53亚琛 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.28赛瑞贝肯 | 2.16和局 | 4.13艾格比治 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.07曼希恩 | 2.23和局 | 4.72安达赫治 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.89史特加Am | 2.14和局 | 3.05维多利科隆 | 14 |
4/8 23:59 | 1.87布拉格斯拉维亚 | 2.27和局 | 6.00奧林莫斯 | 14 |
4/9 02:45 | 2.04威福特 | 2.29和局 | 4.65朗福特 | 14 |
4/8 23:59 | 2.77萨尼克朴卢斯高 | 2.01和局 | 3.51奧波萊 | 12 | |
4/9 01:30 | 2.22戈尼克莱茨纳 | 2.14和局 | 4.46科特维卡 | 12 | |
4/9 02:30 | 2.07阿卡格丁尼亚 | 2.15和局 | 5.10瓦塔波兹南 | 12 |
4/8 23:59 | 3.13雷都米结 | 1.99和局 | 3.13南塔1903 | 14 |
4/8 22:30 | 2.54舒拉克 | 1.95和局 | 4.24艾拉华特 | 12 |
4/8 23:59 | 3.70安斯巴赫 | 2.31和局 | 2.28维尔茨堡 | 12 | |
4/8 23:59 | 1.80DJK维勒兹 | 2.52和局 | 5.30海利 | 12 |
4/9 02:30 | 2.70里米尼 | 1.82和局 | 4.52埃米尼奧 | 12 |
4/8 22:00 | 3.98阿尔贾兹拉安曼 | 2.21和局 | 2.28侯赛恩 | 12 | |
4/9 00:45 | 5.70艾沙赫 | 2.05和局 | 2.09阿尔维达特安曼 | 12 |
4/8 19:00 | 2.32凯瑟兰高古 | 2.15和局 | 4.07山路法斯堡 | 14 | |
4/8 22:00 | 2.65Igdir FK | 2.10和局 | 3.47伊斯坦堡 | 14 | |
4/9 01:00 | 3.49马尼沙 | 2.12和局 | 2.60阿美德 | 14 |
4/9 02:45 | 2.54艾迪索特镇 | 2.10和局 | 3.67波士顿 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.34奧咸 | 1.94和局 | 4.99禾京 | 14 | |
4/9 02:45 | 3.14瑟顿联 | 2.07和局 | 2.95罗奇代尔 | 14 |
4/9 02:45 | 2.67阿什顿 | 2.05和局 | 3.58斯彭尼穆尔城 | 12 |
4/9 03:00 | 2.66FAR Rabat (n) | 1.82和局 | 4.61金字塔 | 12 | |
4/9 03:00 | 4.80阿尔希拉恩图曼(中) | 1.86和局 | 2.52阿尔阿利开罗 | 12 | |
4/9 03:00 | 2.57艾斯柏兰斯 | 1.84和局 | 4.75辛當斯 | 12 |
4/8 14:30 | 4.55阿达玛市 | 1.74和局 | 2.65Wolayta Dicha | 12 |
4/8 22:30 | 1.87特兰斯拿华 | 2.45和局 | 5.00塔林纳加雷 | 12 | |
4/8 23:59 | 4.41但米加塔尔图 | 2.39和局 | 2.02塔林弗罗拉 | 12 |
4/9 02:45 | 3.57汤顿 | 2.21和局 | 2.44托顿 | 12 |
4/8 18:00 | 2.20维萨拉U23 | 2.33和局 | 3.86基维辛迪U23 | 12 | |
4/8 18:00 | 2.94马夫拉U23 | 2.11和局 | 3.05圣塔克莱拉U23 | 12 | |
4/8 18:00 | 3.07波蒂蒙尼斯U23 | 2.10和局 | 2.94法伦斯U23 | 12 | |
4/8 18:00 | 2.13维塞乌U23 | 2.24和局 | 4.42历索斯U23 | 12 | |
4/8 21:00 | 2.64葡萄牙体育U23 | 2.08和局 | 3.53费马利卡奥U23 | 12 | |
4/8 22:00 | 2.06布拉加U23 | 2.28和局 | 4.57里奥阿维U23 | 12 |
4/8 22:00 | 2.50拉脱维亚(女) | 2.04和局 | 3.98爱沙尼亚(女) | 12 | |
4/9 04:00 | 2.04秘魯(女) | 2.49和局 | 3.99古巴(女) | 12 | |
4/9 10:30 | 2.08美国(女) | 2.28和局 | 4.48巴西(女) | 12 |
4/9 06:00 | 3.33里本瑞德 | 1.82和局 | 3.41泰拿尼斯 | 14 | |
4/9 08:30 | 2.10埃斯蒂特斯 | 2.12和局 | 5.10智利大学 | 14 | |
4/9 08:30 | 1.96河床 | 2.26和局 | 5.30巴塞隆拿瓜亚基尔 | 14 | |
4/9 10:00 | 2.06桑戈尔基独立足球俱乐部 | 2.07和局 | 5.70廸波特斯 | 14 |
4/9 06:00 | 1.58独立竞技 | 2.48和局 | 9.40波士顿河 | 12 | |
4/9 06:00 | 2.61加拉加斯 | 2.02和局 | 3.79辛西亚诺 | 12 | |
4/9 06:00 | 1.52甘美奧 | 2.63和局 | 9.40格拉乌竞技 | 12 | |
4/9 08:30 | 2.94卡利阿美利加 | 1.86和局 | 3.79哥连泰斯 | 12 | |
4/9 08:30 | 2.09葛度尔古斯 | 2.04和局 | 5.70卢捷诺体育会 | 12 |
4/9 09:00 | 2.02塔格雷斯 | 2.20和局 | 5.20洛杉磯銀河 | 14 | |
4/9 11:30 | 3.01阿苏尔 | 2.07和局 | 3.05亚美利加足球会 | 14 |
4/9 04:30 | 2.53CA Vinotinto Quito (n) | 1.99和局 | 4.09独立青年 | 12 | |
4/9 08:00 | 2.57因巴布拉 | 2.00和局 | 3.95瓜拉塞奥 | 12 |
4/9 08:30 | 2.45皇家昆迪纳马卡 | 1.94和局 | 4.57老虎队 | 12 |
4/9 03:00 | 1.90-0.25阿森纳 | 1.98+0.25皇家马德里 | 22 | |
4/9 03:00 | 2.17-0.50阿森纳 | 1.73+0.50皇家马德里 | 22 | |
4/9 03:00 | 1.570.00阿森纳 | 2.440.00皇家马德里 | 22 | |
4/9 03:00 | 2.53-0.75阿森纳 | 1.53+0.75皇家马德里 | 22 | |
4/9 03:00 | 1.92-0.50拜仁慕尼黑 | 1.96+0.50国际米兰 | 22 | |
4/9 03:00 | 1.71-0.25拜仁慕尼黑 | 2.20+0.25国际米兰 | 22 | |
4/9 03:00 | 2.25-0.75拜仁慕尼黑 | 1.68+0.75国际米兰 | 22 | |
4/9 03:00 | 1.420.00拜仁慕尼黑 | 2.850.00国际米兰 | 22 |
4/9 02:45 | 1.920.00布莱克本流浪 | 1.960.00锡周三 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.68+0.25布莱克本流浪 | 2.25-0.25锡周三 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.28-0.25布莱克本流浪 | 1.66+0.25锡周三 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.94-0.25布里斯托城 | 1.94+0.25西布朗 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.23-0.50布里斯托城 | 1.69+0.50西布朗 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.620.00布里斯托城 | 2.350.00西布朗 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.01+0.50德比郡 | 1.87-0.50伯恩利 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.74+0.75德比郡 | 2.16-0.75伯恩利 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.35+0.25德比郡 | 1.62-0.25伯恩利 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.890.00诺域治 | 1.990.00桑德兰 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.23-0.25诺域治 | 1.69+0.25桑德兰 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.64+0.25诺域治 | 2.31-0.25桑德兰 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.99-0.25普雷斯顿 | 1.89+0.25卡迪夫城 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.23-0.50普雷斯顿 | 1.69+0.50卡迪夫城 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.640.00普雷斯顿 | 2.310.00卡迪夫城 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.90-0.75锡菲联 | 1.98+0.75米禾尔 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.69-0.50锡菲联 | 2.23+0.50米禾尔 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.31-1.00锡菲联 | 1.64+1.00米禾尔 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.11-0.25史笃城 | 1.78+0.25卢顿 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.740.00史笃城 | 2.160.00卢顿 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.42-0.50史笃城 | 1.58+0.50卢顿 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.04-0.25沃特福德 | 1.84+0.25赫尔城 | 18 | |
4/9 02:45 | 1.700.00沃特福德 | 2.210.00赫尔城 | 18 | |
4/9 02:45 | 2.31-0.50沃特福德 | 1.64+0.50赫尔城 | 18 | |
4/9 03:00 | 1.87+0.75米德尔斯堡 | 2.01-0.75利兹联队 | 18 | |
4/9 03:00 | 2.16+0.50米德尔斯堡 | 1.74-0.50利兹联队 | 18 | |
4/9 03:00 | 1.63+1.00米德尔斯堡 | 2.33-1.00利兹联队 | 18 |
4/8 16:15 | 1.70-1.50Charlestown Azzurri FC | 2.11+1.50Belmont Swansea United | 12 |
4/9 01:00 | 2.03-1.00韦斯特罗斯 | 1.85+1.00奧基迪 | 18 | |
4/9 01:00 | 1.76-0.75韦斯特罗斯 | 2.13+0.75奧基迪 | 18 | |
4/9 01:00 | 2.35-1.25韦斯特罗斯 | 1.62+1.25奧基迪 | 18 |
4/9 02:00 | 1.81-0.25阿尔塔亚文布赖达 | 1.99+0.25阿希亚琼 | 14 | |
4/9 02:00 | 2.07-0.50阿尔塔亚文布赖达 | 1.73+0.50阿希亚琼 | 14 |
4/9 02:45 | 1.990.00埃克塞特 | 1.810.00韦根 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.67+0.25埃克塞特 | 2.14-0.25韦根 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.94+0.75彼德堡 | 1.86-0.75伯明翰 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.69+1.00彼德堡 | 2.12-1.00伯明翰 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.97-0.75保顿 | 1.83+0.75洛達咸联 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.77-0.50保顿 | 2.03+0.50洛達咸联 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.960.00哈德斯菲尔德 | 1.840.00韦甘比 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.68+0.25哈德斯菲尔德 | 2.13-0.25韦甘比 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.760.00曼斯菲特 | 2.040.00里安顿 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.07-0.25曼斯菲特 | 1.73+0.25里安顿 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.80+0.50梳士贝利 | 2.00-0.50雷丁 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.04+0.25梳士贝利 | 1.76-0.25雷丁 | 14 |
4/9 02:45 | 1.97-0.75车士打菲特 | 1.83+0.75基宁咸 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.73-0.50车士打菲特 | 2.07+0.50基宁咸 | 14 |
4/9 01:00 | 1.91-0.75比勒费尔德 | 1.97+0.75韦恩威斯巴登 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.26-1.00比勒费尔德 | 1.67+1.00韦恩威斯巴登 | 14 | |
4/9 01:00 | 1.80+0.50汉诺威96Am | 2.08-0.50亚琛 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.11+0.25汉诺威96Am | 1.78-0.25亚琛 | 14 | |
4/9 01:00 | 1.84-0.50赛瑞贝肯 | 2.04+0.50艾格比治 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.07-0.75赛瑞贝肯 | 1.81+0.75艾格比治 | 14 | |
4/9 01:00 | 1.80-1.00曼希恩 | 2.08+1.00安达赫治 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.11-1.25曼希恩 | 1.78+1.25安达赫治 | 14 | |
4/9 01:00 | 1.880.00史特加Am | 2.000.00维多利科隆 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.23-0.25史特加Am | 1.69+0.25维多利科隆 | 14 |
4/8 23:59 | 2.01-1.50布拉格斯拉维亚 | 1.85+1.50奧林莫斯 | 14 | |
4/8 23:59 | 1.81-1.25布拉格斯拉维亚 | 2.05+1.25奧林莫斯 | 14 |
4/9 02:45 | 1.82-0.75威福特 | 2.00+0.75朗福特 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.07-1.00威福特 | 1.75+1.00朗福特 | 14 |
4/8 23:59 | 1.96-0.25萨尼克朴卢斯高 | 1.84+0.25奧波萊 | 12 | |
4/9 01:30 | 1.91-0.75戈尼克莱茨纳 | 1.89+0.75科特维卡 | 12 | |
4/9 02:30 | 1.79-1.00阿卡格丁尼亚 | 2.01+1.00瓦塔波兹南 | 12 |
4/8 23:59 | 1.900.00雷都米结 | 1.900.00南塔1903 | 14 | |
4/8 23:59 | 2.25-0.25雷都米结 | 1.60+0.25南塔1903 | 14 |
4/8 22:30 | 2.01-0.50舒拉克 | 1.79+0.50艾拉华特 | 12 |
4/8 23:59 | 1.96-2.75里加足球俱乐部(中) | 1.84+2.75FK Metta | 3 |
4/8 23:59 | 1.97+0.50安斯巴赫 | 1.83-0.50维尔茨堡 | 12 | |
4/8 23:59 | 1.99-1.50DJK维勒兹 | 1.81+1.50海利 | 12 |
4/9 02:30 | 1.79-0.25里米尼 | 2.01+0.25埃米尼奧 | 12 |
4/8 22:00 | 1.83+0.75阿尔贾兹拉安曼 | 1.97-0.75侯赛恩 | 12 | |
4/9 00:45 | 1.85+1.00艾沙赫 | 1.95-1.00阿尔维达特安曼 | 12 |
4/8 19:00 | 1.79-0.50凯瑟兰高古 | 2.01+0.50山路法斯堡 | 14 | |
4/8 19:00 | 2.05-0.75凯瑟兰高古 | 1.75+0.75山路法斯堡 | 14 | |
4/8 22:00 | 1.93-0.25Igdir FK | 1.87+0.25伊斯坦堡 | 14 | |
4/8 22:00 | 1.610.00Igdir FK | 2.230.00伊斯坦堡 | 14 | |
4/9 01:00 | 1.91+0.25马尼沙 | 1.89-0.25阿美德 | 14 | |
4/9 01:00 | 2.260.00马尼沙 | 1.590.00阿美德 | 14 |
4/9 02:45 | 1.79-0.25艾迪索特镇 | 2.01+0.25波士顿 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.12-0.50艾迪索特镇 | 1.69+0.50波士顿 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.75-0.50奧咸 | 2.05+0.50禾京 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.09-0.75奧咸 | 1.71+0.75禾京 | 14 | |
4/9 02:45 | 2.030.00瑟顿联 | 1.770.00罗奇代尔 | 14 | |
4/9 02:45 | 1.73+0.25瑟顿联 | 2.07-0.25罗奇代尔 | 14 |
4/9 02:45 | 1.89-0.25阿什顿 | 1.91+0.25斯彭尼穆尔城 | 12 |
4/9 03:00 | 1.72-0.25FAR Rabat (n) | 2.08+0.25金字塔 | 12 | |
4/9 03:00 | 1.94+0.50阿尔希拉恩图曼(中) | 1.86-0.50阿尔阿利开罗 | 12 | |
4/9 03:00 | 1.91-0.50艾斯柏兰斯 | 1.89+0.50辛當斯 | 12 |
4/8 14:30 | 2.03+0.25阿达玛市 | 1.73-0.25Wolayta Dicha | 12 |
4/8 22:30 | 1.91-1.25特兰斯拿华 | 1.89+1.25塔林纳加雷 | 12 | |
4/8 23:00 | 1.85-2.75利华戴亚塔林 | 1.95+2.75库雷撒勒 | 9 | |
4/8 23:59 | 1.99+1.00但米加塔尔图 | 1.81-1.00塔林弗罗拉 | 12 |
4/9 02:45 | 1.89+0.50汤顿 | 1.91-0.50托顿 | 12 |
