ယနေ့ (17) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (221) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vitalii Kiilo | Vitaliy Khamurda | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20Veaceslav Sirbu | 3.94Vitalie Plescaci | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.50+1.50Vitalii Kiilo | 1.25-1.50Vitaliy Khamurda | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Veaceslav Sirbu | Vitalie Plescaci | 16 |
Apr 7 **:** | 2.85Andrey Shamray | 1.43Anton Molochko | 6 | |
Apr 7 **:** | 1.96Andrii Homylko | 1.86Hryhorii Kulishov | 6 | |
Apr 7 **:** | 1.65Vitaliy Khamurda | 2.25Kostiantyn Grynenko | 6 | |
Apr 7 **:** | 1.21Oleksandr Melashenko | 4.44Victor Sharpay | 6 | |
Apr 7 **:** | 2.33Dmitry Kim | 1.61Andrii Homylko | 6 | |
Apr 7 **:** | 1.91Dmitry Derevinsky | 1.91Vitaliy Khamurda | 6 | |
Apr 7 **:** | 1.34Oleksandr Melashenko | 3.27Us Danylo | 6 | |
Apr 7 **:** | 3.27Anton Molochko | 1.34Andrey Grebenyuk | 6 | |
Apr 7 **:** | 1.71Hryhorii Kulishov | 2.14Victor Sharpay | 6 | |
Apr 7 **:** | 2.53Kostiantyn Grynenko | 1.52Roman Hnoievoi | 6 | |
Apr 7 **:** | 1.70Dmitry Kim | 2.17Oleksandr Melashenko | 6 | |
Apr 7 **:** | 1.21Andrii Homylko | 4.44Victor Sharpay | 6 | |
Apr 7 **:** | 1.65Vitaliy Khamurda | 2.25Roman Hnoievoi | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။