0-0 1H 15' | 1.52ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 3.83သရေ | 6.10ဝီလမ် II | 26 |
0-1 HT | 12.00Caykur Rizespor | 4.24သရေ | 1.28Bodrum FK | 25 |
1-2 2H 22' | 20.00Akron Tolyatti | 4.90သရေ | 1.20CSKA မော်စကို | 21 |
0-0 1H 14' | Puszcza Niepolomice | သရေ | Piast Gliwice | 0 |
0-1 1H 12' | 9.80တော့ အော့စ် | 5.20သရေ | 1.23De Graafschap | 29 |
0-0 1H 27' | 1.73AFC Hermannstadt | 2.92သရေ | 5.50ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 17 |
1-0 2H 25' | 1.31FC ဂီဖူး | 3.53သရေ | 13.00Zweigen Kanazawa | 9 |
0-0 1H 30' | 1.71Suzhou Dongwu | 2.78သရေ | 5.60Shaanxi Union | 15 |
1-0 1H 27' | 1.29CD တွန်ဒဲလား | 4.38သရေ | 10.00ဘင်ဖီကာ B | 19 |
0-0 1H 29' | 2.33Pogon Siedlce | 2.63သရေ | 3.40စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 15 |
2-1 1H 30' | 1.23IK Oddevold (n) | 5.00သရေ | 9.20Qviding FIF | 16 |
1-1 2H 27' | 5.40FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 1.63သရေ | 3.08ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 16 |
1-0 1H 28' | 1.13FC Van | 6.30သရေ | 13.00FC အနောက် အာမေးနီးယား | 16 |
0-0 1H 28' | 3.67FC Kolkheti 1913 Poti (n) | 2.96သရေ | 1.96FC Gareji Sagarejo | 15 |
1-1 1H 31' | 2.77FK Metta | 2.76သရေ | 2.51FK Tukums 2000 | 15 |
0-0 1H 28' | 2.02ချင်းရိုင် ယူနိုက်တက် | 2.57သရေ | 4.21ရာယွန် FC | 17 |
0-0 1H 30' | 1.99ရာဂျာစသန် ယူနိုက်တက် | 3.11သရေ | 3.36ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 15 |
1-0 1H 28' | 1.28Ural Yekaterinburg | 4.04သရေ | 11.00Chernomorets Novorossiysk | 16 |
0-0 1H 29' | 2.07Ourense CF | 2.60သရေ | 3.93ရီးရဲလ် ယူနီယံ | 15 | |
1-0 1H 30' | 1.55SD အက်မိုးဘေတာ | 3.27သရေ | 5.80FC အန်ဒိုရာ | 17 | |
0-0 1H 30' | 3.83Algeciras CF | 2.55သရေ | 2.13UD အီဘီဇာ | 15 |
2-1 2H 20' | 1.23အတ္တလန်တာ U20 | 4.16သရေ | 14.50Lecce U20 | 9 | |
1-1 2H 27' | 3.47AS ရိုးမား U20 | 1.75သရေ | 3.80အေစီမီလန် U20 | 9 |
2-0 HT | 1.043Istanbulspor | 8.00သရေ | 26.00Genclerbirligi | 11 | |
1-2 HT | 6.10Corum FK | 3.20သရေ | 1.55Ankara Keciorengucu | 12 |
1-0 1H 30' | 1.18အယုဒ္ဒယ ယူနိုက်တက် | 5.40သရေ | 11.00Pattaya United | 16 | |
0-0 1H 29' | 1.32Chonburi FC | 4.13သရေ | 8.20Nakhon Si United | 15 |
0-0 2H 27' | 3.55ဆလာဗီယား ပရာဟာ B | 1.61သရေ | 4.51MFK Vyskov | 9 |
1-1 HT | 3.11FC Kuressaare | 2.49သရေ | 2.50Harju JK Laagri | 9 |
1-1 HT | 2.37CD Illescas | 2.12သရေ | 4.38CD အက်သလက်တီကို ပါဆို | 9 | |
0-1 HT | 5.30La Union Atletico | 2.56သရေ | 1.84ရှေးရေစ့် ဒက်ပေါ့တီဗို FC | 10 |
2-1 2H 41' | 1.029Panionios | 6.80သရေ | 300.00AO Egaleo | 9 |
0-0 1H 29' | 2.53Mara Sugar FC | 2.33သရေ | 3.05Bidco United | 15 |
1-0 2H 1' | 1.89Nomme United U21 | 2.81သရေ | 3.75FA Tartu Kalev | 10 |
0-0 HT | 1.73Dempo SC | 2.57သရေ | 5.30Geno FC | 8 |
0-0 1H 30' | 1.75အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) | 2.98သရေ | 4.69RCD အက်စပန်ညို (w) | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.73ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် (w) | 2.90သရေ | 5.00Levante (w) | 15 |
0-0 HT | 2.48Osasuna (w) | 2.04သရေ | 4.37SE AEM (w) | 9 |
0-0 1H 25' | 3.09ရူဘင် ကာဇန် (w) | 2.71သရေ | 2.18PFC Krylia Sovetov (w) | 15 |
2-0 1H 30' | 1.029ဘာစီလိုနာ U19 | 7.50သရေ | 21.00ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ U19 | 15 |
0-0 2H 30' | 3.06Nice U19 | 1.56သရေ | 6.40ကိုလွန်မီယာစ် U19 | 9 | |
0-0 2H 18' | 1.55တိုလို့စ် U19 | 2.79သရေ | 8.40AS Ghisonaccia Prunelli U19 | 9 | |
1-0 1H 27' | 1.25US အက်ဗရန်ချက်စ် U19 | 4.56သရေ | 9.80SA မာရစ်နာကာစစ် U19 | 16 |
1-0 2H 1' | 1.35e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.73သရေ | 7.00e-ပြင်သစ် | 11 | |
0-0 1H 0' | 4.67e-ဟန်ဂေရီ | 3.84သရေ | 1.47e-အီတလီ | 19 | |
0-0 1H 0' | 2.59e-အာဂျင်တီးနား | 3.25သရေ | 2.19e-နယ်သာလန် | 19 |
2-3 2H 1' | 6.40e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.66သရေ | 1.38e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 11 | |
0-0 1H 0' | 2.90e-Ajax | 3.19သရေ | 2.03e-အဲဗာတန် | 19 |
0-1 HT | 1.80+0.25Caykur Rizespor | 2.11-0.25Bodrum FK | 25 | |
0-1 HT | 2.420.00Caykur Rizespor | 1.600.00Bodrum FK | 25 | |
0-1 HT | 1.50+0.50Caykur Rizespor | 2.66-0.50Bodrum FK | 25 | |
0-1 HT | 3.12-0.25Caykur Rizespor | 1.37+0.25Bodrum FK | 25 |
1-2 2H 22' | 2.330.00Akron Tolyatti | 1.670.00CSKA မော်စကို | 21 | |
1-2 2H 22' | 1.55+0.25Akron Tolyatti | 2.58-0.25CSKA မော်စကို | 21 | |
1-2 2H 22' | 1.35+0.50Akron Tolyatti | 3.32-0.50CSKA မော်စကို | 21 |
0-0 1H 14' | Puszcza Niepolomice | Piast Gliwice | 0 |
0-1 1H 12' | 1.89+0.75တော့ အော့စ် | 2.01-0.75De Graafschap | 29 | |
0-1 1H 12' | 2.12+0.50တော့ အော့စ် | 1.79-0.50De Graafschap | 29 | |
0-1 1H 12' | 2.44+0.25တော့ အော့စ် | 1.59-0.25De Graafschap | 29 |
0-0 1H 27' | 1.97-0.75AFC Hermannstadt | 1.93+0.75ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 17 | |
0-0 1H 27' | 1.73-0.50AFC Hermannstadt | 2.20+0.50ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 17 | |
0-0 1H 27' | 2.47-1.00AFC Hermannstadt | 1.58+1.00ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 17 |
1-0 2H 25' | 2.160.00FC ဂီဖူး | 1.740.00Zweigen Kanazawa | 9 | |
1-0 2H 25' | 1.58+0.25FC ဂီဖူး | 2.42-0.25Zweigen Kanazawa | 9 |
0-0 1H 30' | 1.91-0.75Suzhou Dongwu | 1.93+0.75Shaanxi Union | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.71-0.50Suzhou Dongwu | 2.14+0.50Shaanxi Union | 15 |
1-0 1H 27' | 1.91-0.25CD တွန်ဒဲလား | 1.99+0.25ဘင်ဖီကာ B | 19 | |
1-0 1H 27' | 2.28-0.50CD တွန်ဒဲလား | 1.68+0.50ဘင်ဖီကာ B | 19 | |
1-0 1H 27' | 1.540.00CD တွန်ဒဲလား | 2.560.00ဘင်ဖီကာ B | 19 |
0-0 1H 29' | 2.08-0.25Pogon Siedlce | 1.82+0.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.620.00Pogon Siedlce | 2.380.00စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 15 |
2-1 1H 30' | 2.06-0.75IK Oddevold (n) | 1.78+0.75Qviding FIF | 16 | |
2-1 1H 30' | 1.76-0.50IK Oddevold (n) | 2.08+0.50Qviding FIF | 16 |
3-1 2H 25' | 1.560.00စပါတက် ဗာနာ | 2.380.00PFC Septemvri Sofia | 9 | |
3-1 2H 25' | 2.47-0.25စပါတက် ဗာနာ | 1.52+0.25PFC Septemvri Sofia | 9 | |
3-1 2H 25' | 1.24+0.25စပါတက် ဗာနာ | 3.50-0.25PFC Septemvri Sofia | 9 |
1-1 2H 27' | 1.68+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 2.19-0.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 16 | |
1-1 2H 27' | 2.660.00FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 1.440.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 16 |
1-0 1H 28' | 2.02-1.00FC Van | 1.82+1.00FC အနောက် အာမေးနီးယား | 16 | |
1-0 1H 28' | 1.74-0.75FC Van | 2.11+0.75FC အနောက် အာမေးနီးယား | 16 |
0-0 1H 28' | 2.17+0.25FC Kolkheti 1913 Poti (n) | 1.69-0.25FC Gareji Sagarejo | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.88+0.50FC Kolkheti 1913 Poti (n) | 1.96-0.50FC Gareji Sagarejo | 15 |
1-1 1H 31' | 2.020.00FK Metta | 1.820.00FK Tukums 2000 | 15 | |
1-1 1H 31' | 1.71+0.25FK Metta | 2.14-0.25FK Tukums 2000 | 15 |
0-0 1H 30' | 1.99-0.50ရာဂျာစသန် ယူနိုက်တက် | 1.85+0.50ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.81-0.25ရာဂျာစသန် ယူနိုက်တက် | 2.03+0.25ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 15 |
1-0 1H 28' | 1.97-0.25Ural Yekaterinburg | 1.91+0.25Chernomorets Novorossiysk | 16 | |
1-0 1H 28' | 1.520.00Ural Yekaterinburg | 2.560.00Chernomorets Novorossiysk | 16 |
0-0 2H 27' | 1.680.00ဆလာဗီယား ပရာဟာ B | 2.190.00MFK Vyskov | 9 | |
0-0 2H 27' | 2.61-0.25ဆလာဗီယား ပရာဟာ B | 1.46+0.25MFK Vyskov | 9 |
1-1 HT | 2.140.00FC Kuressaare | 1.710.00Harju JK Laagri | 9 | |
1-1 HT | 1.67+0.25FC Kuressaare | 2.20-0.25Harju JK Laagri | 9 |
2-0 2H 42' | 2.090.00FC ကယ်လာမာတာ | 1.750.00GS Ilioupolis | 7 | |
2-0 2H 42' | 1.33+0.25FC ကယ်လာမာတာ | 3.04-0.25GS Ilioupolis | 7 | |
2-1 2H 41' | 3.00-0.25Panionios | 1.34+0.25AO Egaleo | 9 | |
2-1 2H 41' | 1.360.00Panionios | 2.920.00AO Egaleo | 9 |
0-0 1H 29' | 1.690.00Mara Sugar FC | 2.070.00Bidco United | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.19-0.25Mara Sugar FC | 1.60+0.25Bidco United | 15 |
0-3 2H 27' | 1.960.00Turkistan FC | 1.880.00SD Family | 8 | |
0-3 2H 27' | 1.54+0.25Turkistan FC | 2.42-0.25SD Family | 8 |
0-0 1H 30' | 1.90+1.75FA Siauliai B | 1.80-1.75FK Tauras Taurage | 4 |
1-0 2H 1' | 1.89+0.50Nomme United U21 | 1.81-0.50FA Tartu Kalev | 10 | |
1-0 2H 1' | 1.69+0.75Nomme United U21 | 2.01-0.75FA Tartu Kalev | 10 |
1-4 2H 30' | 2.080.00Innsbrucker AC | 1.720.00SC မီလ်စ် | 8 | |
1-4 2H 30' | 1.45+0.25Innsbrucker AC | 2.53-0.25SC မီလ်စ် | 8 |
0-3 2H 19' | 1.58+0.25FC Panjshir | 2.13-0.25CSKA Pamir | 8 | |
0-3 2H 19' | 2.610.00FC Panjshir | 1.320.00CSKA Pamir | 8 |
0-0 HT | 1.76-0.50Dempo SC | 2.00+0.50Geno FC | 8 | |
0-0 HT | 2.26-0.75Dempo SC | 1.55+0.75Geno FC | 8 |
0-0 HT | 2.04-0.25Osasuna (w) | 1.80+0.25SE AEM (w) | 9 | |
0-0 HT | 1.440.00Osasuna (w) | 2.660.00SE AEM (w) | 9 |
0-4 2H 25' | 1.940.00Czarni Sosnowiec (w) | 1.860.00GKS ကာတိုဝစ်(w) | 7 | |
0-4 2H 25' | 1.39+0.25Czarni Sosnowiec (w) | 2.69-0.25GKS ကာတိုဝစ်(w) | 7 |
0-0 1H 25' | 1.80+0.25ရူဘင် ကာဇန် (w) | 1.90-0.25PFC Krylia Sovetov (w) | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.210.00ရူဘင် ကာဇန် (w) | 1.520.00PFC Krylia Sovetov (w) | 15 |
3-0 1H 30' | 2.06-0.25Pontevedra CF U19 | 1.64+0.25RS Gimnastica de Torrelavega U19 | 14 | |
3-0 1H 30' | 1.610.00Pontevedra CF U19 | 2.090.00RS Gimnastica de Torrelavega U19 | 14 |
2-0 1H 30' | 1.69-0.25ဘာစီလိုနာ U19 | 2.01+0.25ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ U19 | 15 | |
2-0 1H 30' | 1.280.00ဘာစီလိုနာ U19 | 2.720.00ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ U19 | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။