ယနေ့ (19) | သောကြာနေ့ Jul 25 (222) | စနေနေ့ Jul 26 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.24Kostiantyn Grynenko | 3.56Serhii Khandetskyi | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Andrey Zenyuk | 2.00Denys Pesternikov | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37Victor Gammer | 2.78Igor Kovik | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.83-1.50Kostiantyn Grynenko | 1.91+1.50Serhii Khandetskyi | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Andrey Zenyuk | Denys Pesternikov | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.87-1.50Victor Gammer | 1.87+1.50Igor Kovik | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.43-2.50Victor Gammer | 1.26+2.50Igor Kovik | 21 |
Jul 25 **:** | 2.25Yaroslav Stepanchuk | 1.65Oleksandr Melashenko | 3 | |
Jul 25 **:** | 1.77Dmitry Derevinsky | 2.06Kostiantyn Grynenko | 4 | |
Jul 25 **:** | 1.85Andrey Zenyuk | 1.85Ivan Kozachuk | 4 | |
Jul 25 **:** | 1.77Vitalii Kobets | 2.06Hryhorii Kulishov | 4 | |
Jul 25 **:** | 1.61Oleksandr Melashenko | 2.33Us Danylo | 2 | |
Jul 25 **:** | 2.14Serhii Chuliukov | 1.71Yevhenii Sokoltsov | 4 | |
Jul 25 **:** | 1.52Yaroslav Stepanchuk | 2.53Serhii Khandetskyi | 4 | |
Jul 25 **:** | 1.61Dmitry Derevinsky | 2.33Oleksandr Melashenko | 4 | |
Jul 25 **:** | 1.85Serhii Chuliukov | 1.97Dmitry Kim | 4 | |
Jul 25 **:** | 1.61Victor Sharpay | 2.33Serhii Chuliukov | 4 | |
Jul 25 **:** | 1.85Vitalii Kobets | 1.97Yevhenii Sokoltsov | 4 | |
Jul 25 **:** | 1.91Oleksandr Melashenko | 1.91Serhii Khandetskyi | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။