0-0 HT | 2.68Racing de Veracruz | 2.14Seri | 3.21Inter Playa Del Carmen | 9 |
1-0 2H 7' | 1.089e-Argentina | 4.96Seri | 34.00e-Wales | 11 | |
0-1 1H 6' | 6.30e-Poland | 3.78Seri | 1.37e-Portugal | 20 | |
0-0 1H 6' | 4.02e-Hungary | 3.22Seri | 1.69e-Spain | 19 |
0-0 1H 6' | 1.46e-Manchester City | 3.67Seri | 5.10e-Everton | 19 |
0-0 HT | 1.700.00Racing de Veracruz | 2.110.00Inter Playa Del Carmen | 9 | |
0-0 HT | 2.16-0.25Racing de Veracruz | 1.66+0.25Inter Playa Del Carmen | 9 |
0-0 1H 6' | 1.90-1.00e-Manchester City | 1.86+1.00e-Everton | 19 | |
0-0 1H 6' | 1.66-0.75e-Manchester City | 2.11+0.75e-Everton | 19 | |
0-0 1H 6' | 1.46-0.50e-Manchester City | 2.42+0.50e-Everton | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?